| rapide CEIT avril 2017 Grille américaine après la ronde 5
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    WOLOSZYN Florent
    
      
        
          |  | 1 |  | WOLOSZYN Florent | 2340 R | SenM | FRA | OCC | 4½ | 12½ | 2348 |  
          | 1 | N | 1 | 37 |  | SAC Olivier | 1720 R | SenM | FRA | OCC | 1 | 11½ | 1424 |  
          | 2 | B | ½ | 19 |  | REYNAUD Didier | 1970 R | SepM | FRA | OCC | 2½ | 13½ | 1970 |  
          | 3 | N | 1 | 21 |  | ROSSIGNOL Sebastien | 1720 R | SenM | FRA | OCC | 2½ | 12 | 1752 |  
          | 4 | B | 1 | 7 |  | FAGALDE Jean-Noel | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 3½ | 13½ | 2093 |  
          | 5 | N | 1 | 3 |  | CHAPPEY Edouard | 2060 R | SenM | FRA | OCC | 4 | 14½ | 2230 |  | 2340 R | SenM | FRA | OCC | + 37N | = 19B | + 21N | +  7B | +  3N | 4½ | 12½ | 2348 | 
 
  | 2 |  | 
    CESBRON Guy
    
      
        
          |  | 2 |  | CESBRON Guy | 1970 R | SepM | FRA | OCC | 4½ | 11½ | 2268 |  
          | 1 | B | ½ | 22 |  | REYNAUD Adrien | 1550 R | BenM | FRA | OCC | 2½ | 11½ | 1768 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | CHARRUYER Baptiste | 1810 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 13 | 1982 |  
          | 3 | B | 1 | 20 |  | NATALE Bruno | 1920 R | SepM | FRA | OCC | 2½ | 13 | 1852 |  
          | 4 | N | 1 | 10 |  | HALEGUA Dani | 2010 R | JunM | FRA | OCC | 3 | 13½ | 1896 |  
          | 5 | B | 1 | 9 |  | OOI Boon Hao | 2200 R | SenM | MAS | OCC | 3 | 16½ | 2024 |  | 1970 R | SepM | FRA | OCC | = 22B | + 11N | + 20B | + 10N | +  9B | 4½ | 11½ | 2268 | 
 
  | 3 |  | 
    CHAPPEY Edouard
    
      
        
          |  | 3 |  | CHAPPEY Edouard | 2060 R | SenM | FRA | OCC | 4 | 14½ | 2230 |  
          | 1 | N | 1 | 26 |  | GABARROCHE Marie-Christine | 1670 R | SepF | FRA | OCC | 2 | 11½ | 1681 |  
          | 2 | B | 1 | 15 |  | DOUCET Mathieu | 1850 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12 | 1836 |  
          | 3 | N | 1 | 5 |  | MOHTAJI Javad | 1890 R | SepM | FRA | OCC | 4 | 11½ | 2066 |  
          | 4 | N | 1 | 9 |  | OOI Boon Hao | 2200 R | SenM | MAS | OCC | 3 | 16½ | 2024 |  
          | 5 | B | 0 | 1 |  | WOLOSZYN Florent | 2340 R | SenM | FRA | OCC | 4½ | 12½ | 2348 |  | 2060 R | SenM | FRA | OCC | + 26N | + 15B | +  5N | +  9N | -  1B | 4 | 14½ | 2230 | 
 
  | 4 |  | 
    DUPOUY Francois
    
      
        
          |  | 4 |  | DUPOUY Francois | 2000 R | JunM | FRA | OCC | 4 | 11½ | 2114 |  
          | 1 | B | 1 | 25 |  | FAVREAU Patrick | 1640 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 12 | 1677 |  
          | 2 | N | 1 | 23 |  | FALIK Charles | 1500 R | SepM | FRA | OCC | 2½ | 11 | 1774 |  
          | 3 | B | 0 | 9 |  | OOI Boon Hao | 2200 R | SenM | MAS | OCC | 3 | 16½ | 2024 |  
          | 4 | N | 1 | 15 |  | DOUCET Mathieu | 1850 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12 | 1836 |  
          | 5 | N | 1 | 12 |  | BRETON Yves | 2080 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 13 | 1968 |  | 2000 R | JunM | FRA | OCC | + 25B | + 23N | -  9B | + 15N | + 12N | 4 | 11½ | 2114 | 
 
  | 5 |  | 
    MOHTAJI Javad
    
      
        
          |  | 5 |  | MOHTAJI Javad | 1890 R | SepM | FRA | OCC | 4 | 11½ | 2066 |  
          | 1 | N | 1 | 38 |  | GRIMAULT Stephanie | 1450 R | SenF | FRA | OCC | 1 | 10½ | 1392 |  
          | 2 | B | 1 | 12 |  | BRETON Yves | 2080 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 13 | 1968 |  
          | 3 | B | 0 | 3 |  | CHAPPEY Edouard | 2060 R | SenM | FRA | OCC | 4 | 14½ | 2230 |  
          | 4 | N | 1 | 29 |  | GRIMAULT Leane | 1350 R | PouF | FRA | OCC | 2 | 11 | 1542 |  
          | 5 | B | 1 | 10 |  | HALEGUA Dani | 2010 R | JunM | FRA | OCC | 3 | 13½ | 1896 |  | 1890 R | SepM | FRA | OCC | + 38N | + 12B | -  3B | + 29N | + 10B | 4 | 11½ | 2066 | 
 
  | 6 |  | 
    BOES Christoph
    
      
        
          |  | 6 |  | BOES Christoph | 1930 R | SenM | GER |  | 4 | 11 | 2092 |  
          | 1 | B | 1 | 32 |  | DOUCHEZ Tony | 1540 R | PupM | FRA | OCC | 2 | 9 | 1578 |  
          | 2 | N | 0 | 9 |  | OOI Boon Hao | 2200 R | SenM | MAS | OCC | 3 | 16½ | 2024 |  
          | 3 | B | 1 | 17 |  | AFLALLO Fortunio | 1660 R | VetM | FRA | OCC | 3 | 11 | 1820 |  
          | 4 | N | 1 | 24 |  | GUIBET Aymeric | 1810 R | SenM | FRA | OCC | 2 | 12½ | 1630 |  
          | 5 | N | 1 | 13 |  | LE BAS Alexis | 2050 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12½ | 1862 |  | 1930 R | SenM | GER |  | + 32B | -  9N | + 17B | + 24N | + 13N | 4 | 11 | 2092 | 
 
  | 7 |  | 
    FAGALDE Jean-Noel
    
      
        
          |  | 7 |  | FAGALDE Jean-Noel | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 3½ | 13½ | 2093 |  
          | 1 | B | ½ | 11 |  | CHARRUYER Baptiste | 1810 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 13 | 1982 |  
          | 2 | N | 1 | 22 |  | REYNAUD Adrien | 1550 R | BenM | FRA | OCC | 2½ | 11½ | 1768 |  
          | 3 | B | 1 | 8 |  | LESTROHAN Pierre | 2000 R | SenM | RUS | OCC | 3½ | 11½ | 1961 |  
          | 4 | N | 0 | 1 |  | WOLOSZYN Florent | 2340 R | SenM | FRA | OCC | 4½ | 12½ | 2348 |  
          | 5 | B | 1 | 19 |  | REYNAUD Didier | 1970 R | SepM | FRA | OCC | 2½ | 13½ | 1970 |  | 1399 E | SenM | FRA | OCC | = 11B | + 22N | +  8B | -  1N | + 19B | 3½ | 13½ | 2093 | 
 
  | 8 |  | 
    LESTROHAN Pierre
    
      
        
          |  | 8 |  | LESTROHAN Pierre | 2000 R | SenM | RUS | OCC | 3½ | 11½ | 1961 |  
          | 1 | N | 1 | 36 |  | JACQUIN Christophe | 1620 R | SepM | FRA | OCC | 1½ | 10 | 1547 |  
          | 2 | B | ½ | 21 |  | ROSSIGNOL Sebastien | 1720 R | SenM | FRA | OCC | 2½ | 12 | 1752 |  
          | 3 | N | 0 | 7 |  | FAGALDE Jean-Noel | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 3½ | 13½ | 2093 |  
          | 4 | B | 1 | 14 |  | OUQABOU Mustapha | 1800 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12 | 1940 |  
          | 5 | N | 1 | 20 |  | NATALE Bruno | 1920 R | SepM | FRA | OCC | 2½ | 13 | 1852 |  | 2000 R | SenM | RUS | OCC | + 36N | = 21B | -  7N | + 14B | + 20N | 3½ | 11½ | 1961 | 
 
  | 9 |  | 
    OOI Boon Hao
    
      
        
          |  | 9 |  | OOI Boon Hao | 2200 R | SenM | MAS | OCC | 3 | 16½ | 2024 |  
          | 1 | N | 1 | 35 |  | RADANIELINA Rudy | 1690 R | SenM | FRA | OCC | 1½ | 10 | 1601 |  
          | 2 | B | 1 | 6 |  | BOES Christoph | 1930 R | SenM | GER |  | 4 | 11 | 2092 |  
          | 3 | N | 1 | 4 |  | DUPOUY Francois | 2000 R | JunM | FRA | OCC | 4 | 11½ | 2114 |  
          | 4 | B | 0 | 3 |  | CHAPPEY Edouard | 2060 R | SenM | FRA | OCC | 4 | 14½ | 2230 |  
          | 5 | N | 0 | 2 |  | CESBRON Guy | 1970 R | SepM | FRA | OCC | 4½ | 11½ | 2268 |  | 2200 R | SenM | MAS | OCC | + 35N | +  6B | +  4N | -  3B | -  2N | 3 | 16½ | 2024 | 
 
  | 10 |  | 
    HALEGUA Dani
    
      
        
          |  | 10 |  | HALEGUA Dani | 2010 R | JunM | FRA | OCC | 3 | 13½ | 1896 |  
          | 1 | N | 1 | 30 |  | SERIEYS Philippe | 1650 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 10½ | 1554 |  
          | 2 | B | 1 | 24 |  | GUIBET Aymeric | 1810 R | SenM | FRA | OCC | 2 | 12½ | 1630 |  
          | 3 | N | 1 | 14 |  | OUQABOU Mustapha | 1800 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12 | 1940 |  
          | 4 | B | 0 | 2 |  | CESBRON Guy | 1970 R | SepM | FRA | OCC | 4½ | 11½ | 2268 |  
          | 5 | N | 0 | 5 |  | MOHTAJI Javad | 1890 R | SepM | FRA | OCC | 4 | 11½ | 2066 |  | 2010 R | JunM | FRA | OCC | + 30N | + 24B | + 14N | -  2B | -  5N | 3 | 13½ | 1896 | 
 
  | 11 |  | 
    CHARRUYER Baptiste
    
      
        
          |  | 11 |  | CHARRUYER Baptiste | 1810 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 13 | 1982 |  
          | 1 | N | ½ | 7 |  | FAGALDE Jean-Noel | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 3½ | 13½ | 2093 |  
          | 2 | B | 0 | 2 |  | CESBRON Guy | 1970 R | SepM | FRA | OCC | 4½ | 11½ | 2268 |  
          | 3 | N | 1 | 30 |  | SERIEYS Philippe | 1650 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 10½ | 1554 |  
          | 4 | B | 1 | 37 |  | SAC Olivier | 1720 R | SenM | FRA | OCC | 1 | 11½ | 1424 |  
          | 5 | N | ½ | 16 |  | COHEN Loic | 2220 R | SepM | FRA | OCC | 3 | 11 | 1994 |  | 1810 R | SenM | FRA | OCC | =  7N | -  2B | + 30N | + 37B | = 16N | 3 | 13 | 1982 | 
 
  | 12 |  | 
    BRETON Yves
    
      
        
          |  | 12 |  | BRETON Yves | 2080 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 13 | 1968 |  
          | 1 | B | 1 | 28 |  | CABARCOS BAULINA Manuel | 1680 R | JunM | AND | OCC | 2 | 11 | 1688 |  
          | 2 | N | 0 | 5 |  | MOHTAJI Javad | 1890 R | SepM | FRA | OCC | 4 | 11½ | 2066 |  
          | 3 | B | 1 | 35 |  | RADANIELINA Rudy | 1690 R | SenM | FRA | OCC | 1½ | 10 | 1601 |  
          | 4 | N | 1 | 16 |  | COHEN Loic | 2220 R | SepM | FRA | OCC | 3 | 11 | 1994 |  
          | 5 | B | 0 | 4 |  | DUPOUY Francois | 2000 R | JunM | FRA | OCC | 4 | 11½ | 2114 |  | 2080 R | SenM | FRA | OCC | + 28B | -  5N | + 35B | + 16N | -  4B | 3 | 13 | 1968 | 
 
  | 13 |  | 
    LE BAS Alexis
    
      
        
          |  | 13 |  | LE BAS Alexis | 2050 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12½ | 1862 |  
          | 1 | B | 1 | 17 |  | AFLALLO Fortunio | 1660 R | VetM | FRA | OCC | 3 | 11 | 1820 |  
          | 2 | N | 0 | 14 |  | OUQABOU Mustapha | 1800 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12 | 1940 |  
          | 3 | B | 1 | 28 |  | CABARCOS BAULINA Manuel | 1680 R | JunM | AND | OCC | 2 | 11 | 1688 |  
          | 4 | N | 1 | 27 |  | LOUSSALA Joseph | 1880 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 11 | 1785 |  
          | 5 | B | 0 | 6 |  | BOES Christoph | 1930 R | SenM | GER |  | 4 | 11 | 2092 |  | 2050 R | SenM | FRA | OCC | + 17B | - 14N | + 28B | + 27N | -  6B | 3 | 12½ | 1862 | 
 
  | 14 |  | 
    OUQABOU Mustapha
    
      
        
          |  | 14 |  | OUQABOU Mustapha | 1800 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12 | 1940 |  
          | 1 | N | 1 | 29 |  | GRIMAULT Leane | 1350 R | PouF | FRA | OCC | 2 | 11 | 1542 |  
          | 2 | B | 1 | 13 |  | LE BAS Alexis | 2050 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12½ | 1862 |  
          | 3 | B | 0 | 10 |  | HALEGUA Dani | 2010 R | JunM | FRA | OCC | 3 | 13½ | 1896 |  
          | 4 | N | 0 | 8 |  | LESTROHAN Pierre | 2000 R | SenM | RUS | OCC | 3½ | 11½ | 1961 |  
          | 5 | B | 1 | 27 |  | LOUSSALA Joseph | 1880 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 11 | 1785 |  | 1800 R | SenM | FRA | OCC | + 29N | + 13B | - 10B | -  8N | + 27B | 3 | 12 | 1940 | 
 
  | 15 |  | 
    DOUCET Mathieu
    
      
        
          |  | 15 |  | DOUCET Mathieu | 1850 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12 | 1836 |  
          | 1 | B | 1 | 41 |  | RENON Eric | 1410 R | SenM | FRA | OCC | 1 | 7 | 966 |  
          | 2 | N | 0 | 3 |  | CHAPPEY Edouard | 2060 R | SenM | FRA | OCC | 4 | 14½ | 2230 |  
          | 3 | B | 1 | 25 |  | FAVREAU Patrick | 1640 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 12 | 1677 |  
          | 4 | B | 0 | 4 |  | DUPOUY Francois | 2000 R | JunM | FRA | OCC | 4 | 11½ | 2114 |  
          | 5 | N | 1 | 26 |  | GABARROCHE Marie-Christine | 1670 R | SepF | FRA | OCC | 2 | 11½ | 1681 |  | 1850 R | SenM | FRA | OCC | + 41B | -  3N | + 25B | -  4B | + 26N | 3 | 12 | 1836 | 
 
  | 16 |  | 
    COHEN Loic
    
      
        
          |  | 16 |  | COHEN Loic | 2220 R | SepM | FRA | OCC | 3 | 11 | 1994 |  
          | 1 | B | 1 | 34 |  | BRAND Jean-Claude | 1700 R | SepM | FRA | OCC | 1½ | 10½ | 1559 |  
          | 2 | N | ½ | 20 |  | NATALE Bruno | 1920 R | SepM | FRA | OCC | 2½ | 13 | 1852 |  
          | 3 | N | 1 | 19 |  | REYNAUD Didier | 1970 R | SepM | FRA | OCC | 2½ | 13½ | 1970 |  
          | 4 | B | 0 | 12 |  | BRETON Yves | 2080 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 13 | 1968 |  
          | 5 | B | ½ | 11 |  | CHARRUYER Baptiste | 1810 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 13 | 1982 |  | 2220 R | SepM | FRA | OCC | + 34B | = 20N | + 19N | - 12B | = 11B | 3 | 11 | 1994 | 
 
  | 17 |  | 
    AFLALLO Fortunio
    
      
        
          |  | 17 |  | AFLALLO Fortunio | 1660 R | VetM | FRA | OCC | 3 | 11 | 1820 |  
          | 1 | N | 0 | 13 |  | LE BAS Alexis | 2050 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12½ | 1862 |  
          | 2 | B | 1 | 38 |  | GRIMAULT Stephanie | 1450 R | SenF | FRA | OCC | 1 | 10½ | 1392 |  
          | 3 | N | 0 | 6 |  | BOES Christoph | 1930 R | SenM | GER |  | 4 | 11 | 2092 |  
          | 4 | B | 1 | 33 |  | BIGNEBAT Jean-Paul | 1500 R | VetM | FRA | OCC | 2 | 8½ | 1587 |  
          | 5 | B | 1 | 24 |  | GUIBET Aymeric | 1810 R | SenM | FRA | OCC | 2 | 12½ | 1630 |  | 1660 R | VetM | FRA | OCC | - 13N | + 38B | -  6N | + 33B | + 24B | 3 | 11 | 1820 | 
 
  | 18 |  | 
    BRISOT Cyril
    
      
        
          |  | 18 |  | BRISOT Cyril | 1890 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 8½ | 1684 |  
          | 1 | B | 0 | 23 |  | FALIK Charles | 1500 R | SepM | FRA | OCC | 2½ | 11 | 1774 |  
          | 2 | N | 0 | 25 |  | FAVREAU Patrick | 1640 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 12 | 1677 |  
          | 3 | B | 1 | 34 |  | BRAND Jean-Claude | 1700 R | SepM | FRA | OCC | 1½ | 10½ | 1559 |  
          | 4 | N | 1 | 32 |  | DOUCHEZ Tony | 1540 R | PupM | FRA | OCC | 2 | 9 | 1578 |  
          | 5 | B | 1 | 28 |  | CABARCOS BAULINA Manuel | 1680 R | JunM | AND | OCC | 2 | 11 | 1688 |  | 1890 R | SenM | FRA | OCC | - 23B | - 25N | + 34B | + 32N | + 28B | 3 | 8½ | 1684 | 
 
  | 19 |  | 
    REYNAUD Didier
    
      
        
          |  | 19 |  | REYNAUD Didier | 1970 R | SepM | FRA | OCC | 2½ | 13½ | 1970 |  
          | 1 | N | 1 | 31 |  | ZANIN Patrick | 1550 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 9½ | 1682 |  
          | 2 | N | ½ | 1 |  | WOLOSZYN Florent | 2340 R | SenM | FRA | OCC | 4½ | 12½ | 2348 |  
          | 3 | B | 0 | 16 |  | COHEN Loic | 2220 R | SepM | FRA | OCC | 3 | 11 | 1994 |  
          | 4 | B | 1 | 21 |  | ROSSIGNOL Sebastien | 1720 R | SenM | FRA | OCC | 2½ | 12 | 1752 |  
          | 5 | N | 0 | 7 |  | FAGALDE Jean-Noel | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 3½ | 13½ | 2093 |  | 1970 R | SepM | FRA | OCC | + 31N | =  1N | - 16B | + 21B | -  7N | 2½ | 13½ | 1970 | 
 
  | 20 |  | 
    NATALE Bruno
    
      
        
          |  | 20 |  | NATALE Bruno | 1920 R | SepM | FRA | OCC | 2½ | 13 | 1852 |  
          | 1 | N | 1 | 33 |  | BIGNEBAT Jean-Paul | 1500 R | VetM | FRA | OCC | 2 | 8½ | 1587 |  
          | 2 | B | ½ | 16 |  | COHEN Loic | 2220 R | SepM | FRA | OCC | 3 | 11 | 1994 |  
          | 3 | N | 0 | 2 |  | CESBRON Guy | 1970 R | SepM | FRA | OCC | 4½ | 11½ | 2268 |  
          | 4 | B | 1 | 31 |  | ZANIN Patrick | 1550 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 9½ | 1682 |  
          | 5 | B | 0 | 8 |  | LESTROHAN Pierre | 2000 R | SenM | RUS | OCC | 3½ | 11½ | 1961 |  | 1920 R | SepM | FRA | OCC | + 33N | = 16B | -  2N | + 31B | -  8B | 2½ | 13 | 1852 | 
 
  | 21 |  | 
    ROSSIGNOL Sebastien
    
      
        
          |  | 21 |  | ROSSIGNOL Sebastien | 1720 R | SenM | FRA | OCC | 2½ | 12 | 1752 |  
          | 1 | B | 1 | 39 |  | CARRAL Rosine | 1260 R | VetF | FRA | OCC | 1 | 8½ | 950 |  
          | 2 | N | ½ | 8 |  | LESTROHAN Pierre | 2000 R | SenM | RUS | OCC | 3½ | 11½ | 1961 |  
          | 3 | B | 0 | 1 |  | WOLOSZYN Florent | 2340 R | SenM | FRA | OCC | 4½ | 12½ | 2348 |  
          | 4 | N | 0 | 19 |  | REYNAUD Didier | 1970 R | SepM | FRA | OCC | 2½ | 13½ | 1970 |  
          | 5 | B | 1 | 29 |  | GRIMAULT Leane | 1350 R | PouF | FRA | OCC | 2 | 11 | 1542 |  | 1720 R | SenM | FRA | OCC | + 39B | =  8N | -  1B | - 19N | + 29B | 2½ | 12 | 1752 | 
 
  | 22 |  | 
    REYNAUD Adrien
    
      
        
          |  | 22 |  | REYNAUD Adrien | 1550 R | BenM | FRA | OCC | 2½ | 11½ | 1768 |  
          | 1 | N | ½ | 2 |  | CESBRON Guy | 1970 R | SepM | FRA | OCC | 4½ | 11½ | 2268 |  
          | 2 | B | 0 | 7 |  | FAGALDE Jean-Noel | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 3½ | 13½ | 2093 |  
          | 3 | N | 0 | 31 |  | ZANIN Patrick | 1550 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 9½ | 1682 |  
          | 4 | N | 1 | 34 |  | BRAND Jean-Claude | 1700 R | SepM | FRA | OCC | 1½ | 10½ | 1559 |  
          | 5 | B | 1 | 35 |  | RADANIELINA Rudy | 1690 R | SenM | FRA | OCC | 1½ | 10 | 1601 |  | 1550 R | BenM | FRA | OCC | =  2N | -  7B | - 31N | + 34N | + 35B | 2½ | 11½ | 1768 | 
 
  | 23 |  | 
    FALIK Charles
    
      
        
          |  | 23 |  | FALIK Charles | 1500 R | SepM | FRA | OCC | 2½ | 11 | 1774 |  
          | 1 | N | 1 | 18 |  | BRISOT Cyril | 1890 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 8½ | 1684 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | DUPOUY Francois | 2000 R | JunM | FRA | OCC | 4 | 11½ | 2114 |  
          | 3 | N | 0 | 24 |  | GUIBET Aymeric | 1810 R | SenM | FRA | OCC | 2 | 12½ | 1630 |  
          | 4 | B | ½ | 30 |  | SERIEYS Philippe | 1650 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 10½ | 1554 |  
          | 5 | N | 1 | 36 |  | JACQUIN Christophe | 1620 R | SepM | FRA | OCC | 1½ | 10 | 1547 |  | 1500 R | SepM | FRA | OCC | + 18N | -  4B | - 24N | = 30B | + 36N | 2½ | 11 | 1774 | 
 
  | 24 |  | 
    GUIBET Aymeric
    
      
        
          |  | 24 |  | GUIBET Aymeric | 1810 R | SenM | FRA | OCC | 2 | 12½ | 1630 |  
          | 1 | B | 1 | 40 |  | MARCHAL Timothee | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 1 | 8 | 959 |  
          | 2 | N | 0 | 10 |  | HALEGUA Dani | 2010 R | JunM | FRA | OCC | 3 | 13½ | 1896 |  
          | 3 | B | 1 | 23 |  | FALIK Charles | 1500 R | SepM | FRA | OCC | 2½ | 11 | 1774 |  
          | 4 | B | 0 | 6 |  | BOES Christoph | 1930 R | SenM | GER |  | 4 | 11 | 2092 |  
          | 5 | N | 0 | 17 |  | AFLALLO Fortunio | 1660 R | VetM | FRA | OCC | 3 | 11 | 1820 |  | 1810 R | SenM | FRA | OCC | + 40B | - 10N | + 23B | -  6B | - 17N | 2 | 12½ | 1630 | 
 
  | 25 |  | 
    FAVREAU Patrick
    
      
        
          |  | 25 |  | FAVREAU Patrick | 1640 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 12 | 1677 |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | DUPOUY Francois | 2000 R | JunM | FRA | OCC | 4 | 11½ | 2114 |  
          | 2 | B | 1 | 18 |  | BRISOT Cyril | 1890 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 8½ | 1684 |  
          | 3 | N | 0 | 15 |  | DOUCET Mathieu | 1850 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12 | 1836 |  
          | 4 | B | 0 | 26 |  | GABARROCHE Marie-Christine | 1670 R | SepF | FRA | OCC | 2 | 11½ | 1681 |  
          | 5 | N | 1 | 40 |  | MARCHAL Timothee | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 1 | 8 | 959 |  | 1640 R | SepM | FRA | OCC | -  4N | + 18B | - 15N | - 26B | + 40N | 2 | 12 | 1677 | 
 
  | 26 |  | 
    GABARROCHE Marie-Christine
    
      
        
          |  | 26 |  | GABARROCHE Marie-Christine | 1670 R | SepF | FRA | OCC | 2 | 11½ | 1681 |  
          | 1 | B | 0 | 3 |  | CHAPPEY Edouard | 2060 R | SenM | FRA | OCC | 4 | 14½ | 2230 |  
          | 2 | N | 1 | 40 |  | MARCHAL Timothee | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 1 | 8 | 959 |  
          | 3 | B | 0 | 27 |  | LOUSSALA Joseph | 1880 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 11 | 1785 |  
          | 4 | N | 1 | 25 |  | FAVREAU Patrick | 1640 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 12 | 1677 |  
          | 5 | B | 0 | 15 |  | DOUCET Mathieu | 1850 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12 | 1836 |  | 1670 R | SepF | FRA | OCC | -  3B | + 40N | - 27B | + 25N | - 15B | 2 | 11½ | 1681 | 
 
  | 27 |  | 
    LOUSSALA Joseph
    
      
        
          |  | 27 |  | LOUSSALA Joseph | 1880 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 11 | 1785 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | B | 1 | 36 |  | JACQUIN Christophe | 1620 R | SepM | FRA | OCC | 1½ | 10 | 1547 |  
          | 3 | N | 1 | 26 |  | GABARROCHE Marie-Christine | 1670 R | SepF | FRA | OCC | 2 | 11½ | 1681 |  
          | 4 | B | 0 | 13 |  | LE BAS Alexis | 2050 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12½ | 1862 |  
          | 5 | N | 0 | 14 |  | OUQABOU Mustapha | 1800 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12 | 1940 |  | 1880 R | SepM | FRA | OCC |  | + 36B | + 26N | - 13B | - 14N | 2 | 11 | 1785 | 
 
  | 28 |  | 
    CABARCOS BAULINA Manuel
    
      
        
          |  | 28 |  | CABARCOS BAULINA Manuel | 1680 R | JunM | AND | OCC | 2 | 11 | 1688 |  
          | 1 | N | 0 | 12 |  | BRETON Yves | 2080 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 13 | 1968 |  
          | 2 | B | 1 | 33 |  | BIGNEBAT Jean-Paul | 1500 R | VetM | FRA | OCC | 2 | 8½ | 1587 |  
          | 3 | N | 0 | 13 |  | LE BAS Alexis | 2050 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12½ | 1862 |  
          | 4 | B | 1 | 39 |  | CARRAL Rosine | 1260 R | VetF | FRA | OCC | 1 | 8½ | 950 |  
          | 5 | N | 0 | 18 |  | BRISOT Cyril | 1890 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 8½ | 1684 |  | 1680 R | JunM | AND | OCC | - 12N | + 33B | - 13N | + 39B | - 18N | 2 | 11 | 1688 | 
 
  | 29 |  | 
    GRIMAULT Leane
    
      
        
          |  | 29 |  | GRIMAULT Leane | 1350 R | PouF | FRA | OCC | 2 | 11 | 1542 |  
          | 1 | B | 0 | 14 |  | OUQABOU Mustapha | 1800 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 12 | 1940 |  
          | 2 | B | > | 0 |  | EXEMPT |  | SenM | FRA |  |  |  |  |  
          | 3 | N | 1 | 37 |  | SAC Olivier | 1720 R | SenM | FRA | OCC | 1 | 11½ | 1424 |  
          | 4 | B | 0 | 5 |  | MOHTAJI Javad | 1890 R | SepM | FRA | OCC | 4 | 11½ | 2066 |  
          | 5 | N | 0 | 21 |  | ROSSIGNOL Sebastien | 1720 R | SenM | FRA | OCC | 2½ | 12 | 1752 |  | 1350 R | PouF | FRA | OCC | - 14B | EXE | + 37N | -  5B | - 21N | 2 | 11 | 1542 | 
 
  | 30 |  | 
    SERIEYS Philippe
    
      
        
          |  | 30 |  | SERIEYS Philippe | 1650 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 10½ | 1554 |  
          | 1 | B | 0 | 10 |  | HALEGUA Dani | 2010 R | JunM | FRA | OCC | 3 | 13½ | 1896 |  
          | 2 | N | 1 | 39 |  | CARRAL Rosine | 1260 R | VetF | FRA | OCC | 1 | 8½ | 950 |  
          | 3 | B | 0 | 11 |  | CHARRUYER Baptiste | 1810 R | SenM | FRA | OCC | 3 | 13 | 1982 |  
          | 4 | N | ½ | 23 |  | FALIK Charles | 1500 R | SepM | FRA | OCC | 2½ | 11 | 1774 |  
          | 5 | B | ½ | 31 |  | ZANIN Patrick | 1550 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 9½ | 1682 |  | 1650 R | SepM | FRA | OCC | - 10B | + 39N | - 11B | = 23N | = 31B | 2 | 10½ | 1554 | 
 
  | 31 |  | 
    ZANIN Patrick
    
      
        
          |  | 31 |  | ZANIN Patrick | 1550 R | SepM | FRA | OCC | 2 | 9½ | 1682 |  
          | 1 | B | 0 | 19 |  | REYNAUD Didier | 1970 R | SepM | FRA | OCC | 2½ | 13½ | 1970 |  
          | 2 | N | ½ | 34 |  | BRAND Jean-Claude | 1700 R | SepM | FRA | OCC | 1½ | 10½ | 1559 |  
