| Tournoi interne CEIT 2017 Grille américaine après la ronde 6
 | 
 
  | Pl |  | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Pts | Tr. | Perf | 
 
  | 1 |  | 
    PLANELL Eric
    
      
        
          |  | 1 |  | PLANELL Eric | 2244 F | SenM | FRA | OCC | 6 | 20½ | 2651 |  
          | 1 | B | 1 | 28 |  | ESPINEIRA Jose | 1607 F | SepM | FRA | OCC | 2 | 18½ | 1491 |  
          | 2 | N | 1 | 5 |  | FILIPIC Pierre | 1771 F | SenM | FRA | OCC | 4½ | 18½ | 1903 |  
          | 3 | B | 1 | 7 |  | OOI Boon Hao | 1914 F | SenM | MAS | OCC | 4 | 17½ | 1944 |  
          | 4 | N | 1 | 2 |  | LACROIX Romain | 2233 F | SenM | FRA | OCC | 4½ | 20½ | 2108 |  
          | 5 | B | 1 | 3 |  | PERRAMOND Henri-Pierre | 2165 F | SepM | FRA | OCC | 4½ | 20 | 2070 |  
          | 6 | N | 1 | 6 |  | HALEGUA Dani | 1696 F | JunM | FRA | OCC | 4 | 22 | 1942 |  | 2244 F | SenM | FRA | OCC | + 28B | +  5N | +  7B | +  2N | +  3B | +  6N | 6 | 20½ | 2651 | 
 
  | 2 |  | 
    LACROIX Romain
    
      
        
          |  | 2 |  | LACROIX Romain | 2233 F | SenM | FRA | OCC | 4½ | 20½ | 2108 |  
          | 1 | N | 1 | 20 |  | WIJNHOFEN Koen | 1551 F | JunM | FRA | OCC | 3 | 15½ | 1596 |  
          | 2 | B | 1 | 19 |  | REYNAUD Didier | 1759 F | SepM | FRA | OCC | 3 | 16½ | 1668 |  
          | 3 | N | 1 | 13 |  | BRISOT Cyril | 1756 F | SenM | FRA | OCC | 3½ | 17½ | 1808 |  
          | 4 | B | 0 | 1 |  | PLANELL Eric | 2244 F | SenM | FRA | OCC | 6 | 20½ | 2651 |  
          | 5 | N | ½ | 6 |  | HALEGUA Dani | 1696 F | JunM | FRA | OCC | 4 | 22 | 1942 |  
          | 6 | B | 1 | 7 |  | OOI Boon Hao | 1914 F | SenM | MAS | OCC | 4 | 17½ | 1944 |  | 2233 F | SenM | FRA | OCC | + 20N | + 19B | + 13N | -  1B | =  6N | +  7B | 4½ | 20½ | 2108 | 
 
  | 3 |  | 
    PERRAMOND Henri-Pierre
    
      
        
          |  | 3 |  | PERRAMOND Henri-Pierre | 2165 F | SepM | FRA | OCC | 4½ | 20 | 2070 |  
          | 1 | B | 1 | 21 |  | ROSSIGNOL Sebastien | 1530 F | SenM | FRA | OCC | 3 | 14½ | 1550 |  
          | 2 | N | 1 | 16 |  | BEDEL Jean | 1626 F | VetM | FRA | OCC | 3 | 17½ | 1578 |  
          | 3 | B | 1 | 18 |  | BOUNYA Myriam | 1763 F | SenF | FRA | OCC | 3 | 16½ | 1738 |  
          | 4 | N | ½ | 4 |  | LOPEZ GOMEZ Jose Pablo | 2064 F | SenM | MEX | OCC | 4½ | 20 | 1986 |  
          | 5 | N | 0 | 1 |  | PLANELL Eric | 2244 F | SenM | FRA | OCC | 6 | 20½ | 2651 |  
          | 6 | B | > | 13 |  | BRISOT Cyril | 1756 F | SenM | FRA | OCC | 3½ | 17½ | 1808 |  | 2165 F | SepM | FRA | OCC | + 21B | + 16N | + 18B | =  4N | -  1N | > 13B | 4½ | 20 | 2070 | 
 
  | 4 |  | 
    LOPEZ GOMEZ Jose Pablo
    
      
        
          |  | 4 |  | LOPEZ GOMEZ Jose Pablo | 2064 F | SenM | MEX | OCC | 4½ | 20 | 1986 |  
          | 1 | B | 1 | 8 |  | LAFFONT Jean-Christophe | 1481 F | SenM | FRA | OCC | 4 | 16 | 1756 |  
          | 2 | N | 1 | 11 |  | PROST Octave | 1635 F | BenM | FRA | OCC | 3½ | 19½ | 1723 |  
          | 3 | B | ½ | 6 |  | HALEGUA Dani | 1696 F | JunM | FRA | OCC | 4 | 22 | 1942 |  
          | 4 | B | ½ | 3 |  | PERRAMOND Henri-Pierre | 2165 F | SepM | FRA | OCC | 4½ | 20 | 2070 |  
          | 5 | N | ½ | 5 |  | FILIPIC Pierre | 1771 F | SenM | FRA | OCC | 4½ | 18½ | 1903 |  
          | 6 | N | 1 | 12 |  | MOHTAJI Javad | 1800 F | SepM | FRA | OCC | 3½ | 19 | 1736 |  | 2064 F | SenM | MEX | OCC | +  8B | + 11N | =  6B | =  3B | =  5N | + 12N | 4½ | 20 | 1986 | 
 
  | 5 |  | 
    FILIPIC Pierre
    
      
        
          |  | 5 |  | FILIPIC Pierre | 1771 F | SenM | FRA | OCC | 4½ | 18½ | 1903 |  
          | 1 | N | 1 | 32 |  | RENON Eric | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 2 | 13½ | 791 |  
          | 2 | B | 0 | 1 |  | PLANELL Eric | 2244 F | SenM | FRA | OCC | 6 | 20½ | 2651 |  
          | 3 | N | 1 | 20 |  | WIJNHOFEN Koen | 1551 F | JunM | FRA | OCC | 3 | 15½ | 1596 |  
          | 4 | B | 1 | 29 |  | GABARROCHE Marie-Christine | 1466 F | SepF | FRA | OCC | 2 | 18 | 1466 |  
          | 5 | B | ½ | 4 |  | LOPEZ GOMEZ Jose Pablo | 2064 F | SenM | MEX | OCC | 4½ | 20 | 1986 |  
          | 6 | N | 1 | 11 |  | PROST Octave | 1635 F | BenM | FRA | OCC | 3½ | 19½ | 1723 |  | 1771 F | SenM | FRA | OCC | + 32N | -  1B | + 20N | + 29B | =  4B | + 11N | 4½ | 18½ | 1903 | 
 
  | 6 |  | 
    HALEGUA Dani
    
      
        
          |  | 6 |  | HALEGUA Dani | 1696 F | JunM | FRA | OCC | 4 | 22 | 1942 |  
          | 1 | B | 1 | 33 |  | JACQUIN Christophe | 1263 F | SepM | FRA | OCC | 1½ | 15 | 1178 |  
          | 2 | N | 1 | 12 |  | MOHTAJI Javad | 1800 F | SepM | FRA | OCC | 3½ | 19 | 1736 |  
          | 3 | N | ½ | 4 |  | LOPEZ GOMEZ Jose Pablo | 2064 F | SenM | MEX | OCC | 4½ | 20 | 1986 |  
          | 4 | B | > | 24 |  | WALZER Craig | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 2½ | 18½ | 1994 |  
          | 5 | B | ½ | 2 |  | LACROIX Romain | 2233 F | SenM | FRA | OCC | 4½ | 20½ | 2108 |  
          | 6 | B | 0 | 1 |  | PLANELL Eric | 2244 F | SenM | FRA | OCC | 6 | 20½ | 2651 |  | 1696 F | JunM | FRA | OCC | + 33B | + 12N | =  4N | > 24B | =  2B | -  1B | 4 | 22 | 1942 | 
 
  | 7 |  | 
    OOI Boon Hao
    
      
        
          |  | 7 |  | OOI Boon Hao | 1914 F | SenM | MAS | OCC | 4 | 17½ | 1944 |  
          | 1 | B | 1 | 38 |  | AMIGUES Francoise | 1399 E | VetF | FRA | OCC | 0 | 12 | 773 |  
          | 2 | N | 1 | 29 |  | GABARROCHE Marie-Christine | 1466 F | SepF | FRA | OCC | 2 | 18 | 1466 |  
          | 3 | N | 0 | 1 |  | PLANELL Eric | 2244 F | SenM | FRA | OCC | 6 | 20½ | 2651 |  
          | 4 | B | 1 | 28 |  | ESPINEIRA Jose | 1607 F | SepM | FRA | OCC | 2 | 18½ | 1491 |  
          | 5 | B | 1 | 10 |  | ESCONDEUR Cyril | 1818 F | SenM | FRA | OCC | 4 | 14½ | 1582 |  
          | 6 | N | 0 | 2 |  | LACROIX Romain | 2233 F | SenM | FRA | OCC | 4½ | 20½ | 2108 |  | 1914 F | SenM | MAS | OCC | + 38B | + 29N | -  1N | + 28B | + 10B | -  2N | 4 | 17½ | 1944 | 
 
  | 8 |  | 
    LAFFONT Jean-Christophe
    
      
        
          |  | 8 |  | LAFFONT Jean-Christophe | 1481 F | SenM | FRA | OCC | 4 | 16 | 1756 |  
          | 1 | N | 0 | 4 |  | LOPEZ GOMEZ Jose Pablo | 2064 F | SenM | MEX | OCC | 4½ | 20 | 1986 |  
          | 2 | B | 1 | 25 |  | REYNAUD Adrien | 1215 F | BenM | FRA | OCC | 2½ | 15 | 1420 |  
          | 3 | N | < | 19 |  | REYNAUD Didier | 1759 F | SepM | FRA | OCC | 3 | 16½ | 1668 |  
          | 4 | B | 1 | 31 |  | ESTADIEU Bruno | 1345 F | SenM | FRA | OCC | 2 | 15 | 1218 |  
          | 5 | N | 1 | 28 |  | ESPINEIRA Jose | 1607 F | SepM | FRA | OCC | 2 | 18½ | 1491 |  
          | 6 | N | 1 | 21 |  | ROSSIGNOL Sebastien | 1530 F | SenM | FRA | OCC | 3 | 14½ | 1550 |  | 1481 F | SenM | FRA | OCC | -  4N | + 25B | < 19N | + 31B | + 28N | + 21N | 4 | 16 | 1756 | 
 
  | 9 |  | 
    SAC Olivier
    
      
        
          |  | 9 |  | SAC Olivier | 1524 F | SenM | FRA | OCC | 4 | 15 | 1750 |  
          | 1 | B | 1 | 36 |  | LEVER Erwan | 2099 F | JunM | FRA | OCC | ½ | 15½ | 1506 |  
          | 2 | N | ½ | 15 |  | HOFMANN Florian | 1799 E | SenM | GER | OCC | 3 | 17½ | 1587 |  
          | 3 | B | 0 | 12 |  | MOHTAJI Javad | 1800 F | SepM | FRA | OCC | 3½ | 19 | 1736 |  
          | 4 | N | ½ | 16 |  | BEDEL Jean | 1626 F | VetM | FRA | OCC | 3 | 17½ | 1578 |  
          | 5 | N | 1 | 30 |  | SERIEYS Philippe | 1365 F | SepM | FRA | OCC | 2 | 16 | 1265 |  
          | 6 | B | 1 | 22 |  | RIU Sebastien | 1431 F | SenM | FRA | OCC | 3 | 14 | 1480 |  | 1524 F | SenM | FRA | OCC | + 36B | = 15N | - 12B | = 16N | + 30N | + 22B | 4 | 15 | 1750 | 
 
  | 10 |  | 
    ESCONDEUR Cyril
    
      
        
          |  | 10 |  | ESCONDEUR Cyril | 1818 F | SenM | FRA | OCC | 4 | 14½ | 1582 |  
          | 1 | B | 0 | 29 |  | GABARROCHE Marie-Christine | 1466 F | SepF | FRA | OCC | 2 | 18 | 1466 |  
          | 2 | N | 1 | 38 |  | AMIGUES Francoise | 1399 E | VetF | FRA | OCC | 0 | 12 | 773 |  
          | 3 | B | 1 | 21 |  | ROSSIGNOL Sebastien | 1530 F | SenM | FRA | OCC | 3 | 14½ | 1550 |  
          | 4 | N | > | 17 |  | PERON Gael | 1750 N | SenM | FRA | OCC | 3 | 17 | 1565 |  
          | 5 | N | 0 | 7 |  | OOI Boon Hao | 1914 F | SenM | MAS | OCC | 4 | 17½ | 1944 |  
          | 6 | B | > | 14 |  | DALOZ Mateo | 1583 F | MinM | FRA | OCC | 3½ | 17 | 1846 |  | 1818 F | SenM | FRA | OCC | - 29B | + 38N | + 21B | > 17N | -  7N | > 14B | 4 | 14½ | 1582 | 
 
  | 11 |  | 
    PROST Octave
    
      
        
          |  | 11 |  | PROST Octave | 1635 F | BenM | FRA | OCC | 3½ | 19½ | 1723 |  
          | 1 | N | 1 | 25 |  | REYNAUD Adrien | 1215 F | BenM | FRA | OCC | 2½ | 15 | 1420 |  
          | 2 | B | 0 | 4 |  | LOPEZ GOMEZ Jose Pablo | 2064 F | SenM | MEX | OCC | 4½ | 20 | 1986 |  
          | 3 | N | 1 | 22 |  | RIU Sebastien | 1431 F | SenM | FRA | OCC | 3 | 14 | 1480 |  
          | 4 | B | ½ | 13 |  | BRISOT Cyril | 1756 F | SenM | FRA | OCC | 3½ | 17½ | 1808 |  
          | 5 | N | 1 | 17 |  | PERON Gael | 1750 N | SenM | FRA | OCC | 3 | 17 | 1565 |  
          | 6 | B | 0 | 5 |  | FILIPIC Pierre | 1771 F | SenM | FRA | OCC | 4½ | 18½ | 1903 |  | 1635 F | BenM | FRA | OCC | + 25N | -  4B | + 22N | = 13B | + 17N | -  5B | 3½ | 19½ | 1723 | 
 
  | 12 |  | 
    MOHTAJI Javad
    
      
        
          |  | 12 |  | MOHTAJI Javad | 1800 F | SepM | FRA | OCC | 3½ | 19 | 1736 |  
          | 1 | N | 1 | 22 |  | RIU Sebastien | 1431 F | SenM | FRA | OCC | 3 | 14 | 1480 |  
          | 2 | B | 0 | 6 |  | HALEGUA Dani | 1696 F | JunM | FRA | OCC | 4 | 22 | 1942 |  
          | 3 | N | 1 | 9 |  | SAC Olivier | 1524 F | SenM | FRA | OCC | 4 | 15 | 1750 |  
          | 4 | B | ½ | 14 |  | DALOZ Mateo | 1583 F | MinM | FRA | OCC | 3½ | 17 | 1846 |  
          | 5 | N | 1 | 19 |  | REYNAUD Didier | 1759 F | SepM | FRA | OCC | 3 | 16½ | 1668 |  
          | 6 | B | 0 | 4 |  | LOPEZ GOMEZ Jose Pablo | 2064 F | SenM | MEX | OCC | 4½ | 20 | 1986 |  | 1800 F | SepM | FRA | OCC | + 22N | -  6B | +  9N | = 14B | + 19N | -  4B | 3½ | 19 | 1736 | 
 
  | 13 |  | 
    BRISOT Cyril
    
      
        
          |  | 13 |  | BRISOT Cyril | 1756 F | SenM | FRA | OCC | 3½ | 17½ | 1808 |  
          | 1 | B | 1 | 23 |  | GUIBET Aymeric | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 3 | 12½ | 1219 |  
          | 2 | N | 1 | 35 |  | ALBERT Stephane | 1102 F | SenM | FRA | OCC | 1 | 14½ | 753 |  
          | 3 | B | 0 | 2 |  | LACROIX Romain | 2233 F | SenM | FRA | OCC | 4½ | 20½ | 2108 |  
          | 4 | N | ½ | 11 |  | PROST Octave | 1635 F | BenM | FRA | OCC | 3½ | 19½ | 1723 |  
          | 5 | B | 1 | 15 |  | HOFMANN Florian | 1799 E | SenM | GER | OCC | 3 | 17½ | 1587 |  
          | 6 | N | < | 3 |  | PERRAMOND Henri-Pierre | 2165 F | SepM | FRA | OCC | 4½ | 20 | 2070 |  | 1756 F | SenM | FRA | OCC | + 23B | + 35N | -  2B | = 11N | + 15B | <  3N | 3½ | 17½ | 1808 | 
 
  | 14 |  | 
    DALOZ Mateo
    
      
        
          |  | 14 |  | DALOZ Mateo | 1583 F | MinM | FRA | OCC | 3½ | 17 | 1846 |  
          | 1 | B | 0 | 34 |  | LESTROHAN Pierre | 1930 F | SenM | RUS | OCC | 1 | 16 | 1673 |  
          | 2 | N | 1 | 30 |  | SERIEYS Philippe | 1365 F | SepM | FRA | OCC | 2 | 16 | 1265 |  
          | 3 | B | 1 | 16 |  | BEDEL Jean | 1626 F | VetM | FRA | OCC | 3 | 17½ | 1578 |  
          | 4 | N | ½ | 12 |  | MOHTAJI Javad | 1800 F | SepM | FRA | OCC | 3½ | 19 | 1736 |  
          | 5 | B | 1 | 18 |  | BOUNYA Myriam | 1763 F | SenF | FRA | OCC | 3 | 16½ | 1738 |  
          | 6 | N | < | 10 |  | ESCONDEUR Cyril | 1818 F | SenM | FRA | OCC | 4 | 14½ | 1582 |  | 1583 F | MinM | FRA | OCC | - 34B | + 30N | + 16B | = 12N | + 18B | < 10N | 3½ | 17 | 1846 | 
 
  | 15 |  | 
    HOFMANN Florian
    
      
        
          |  | 15 |  | HOFMANN Florian | 1799 E | SenM | GER | OCC | 3 | 17½ | 1587 |  
          | 1 | N | 1 | 27 |  | CABARCOS BAULINA Manuel | 1554 F | JunM | AND | OCC | 2½ | 13½ | 1307 |  
          | 2 | B | ½ | 9 |  | SAC Olivier | 1524 F | SenM | FRA | OCC | 4 | 15 | 1750 |  
          | 3 | N | 0 | 24 |  | WALZER Craig | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 2½ | 18½ | 1994 |  
          | 4 | B | 1 | 20 |  | WIJNHOFEN Koen | 1551 F | JunM | FRA | OCC | 3 | 15½ | 1596 |  
          | 5 | N | 0 | 13 |  | BRISOT Cyril | 1756 F | SenM | FRA | OCC | 3½ | 17½ | 1808 |  
          | 6 | B | ½ | 19 |  | REYNAUD Didier | 1759 F | SepM | FRA | OCC | 3 | 16½ | 1668 |  | 1799 E | SenM | GER | OCC | + 27N | =  9B | - 24N | + 20B | - 13N | = 19B | 3 | 17½ | 1587 | 
 
  | 16 |  | 
    BEDEL Jean
    
      
        
          |  | 16 |  | BEDEL Jean | 1626 F | VetM | FRA | OCC | 3 | 17½ | 1578 |  
          | 1 | N | 1 | 31 |  | ESTADIEU Bruno | 1345 F | SenM | FRA | OCC | 2 | 15 | 1218 |  
          | 2 | B | 0 | 3 |  | PERRAMOND Henri-Pierre | 2165 F | SepM | FRA | OCC | 4½ | 20 | 2070 |  
          | 3 | N | 0 | 14 |  | DALOZ Mateo | 1583 F | MinM | FRA | OCC | 3½ | 17 | 1846 |  
          | 4 | B | ½ | 9 |  | SAC Olivier | 1524 F | SenM | FRA | OCC | 4 | 15 | 1750 |  
          | 5 | N | 1 | 25 |  | REYNAUD Adrien | 1215 F | BenM | FRA | OCC | 2½ | 15 | 1420 |  
          | 6 | N | ½ | 18 |  | BOUNYA Myriam | 1763 F | SenF | FRA | OCC | 3 | 16½ | 1738 |  | 1626 F | VetM | FRA | OCC | + 31N | -  3B | - 14N | =  9B | + 25N | = 18N | 3 | 17½ | 1578 | 
 
  | 17 |  | 
    PERON Gael
    
      
        
          |  | 17 |  | PERON Gael | 1750 N | SenM | FRA | OCC | 3 | 17 | 1565 |  
          | 1 | N | 0 | 24 |  | WALZER Craig | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 2½ | 18½ | 1994 |  
          | 2 | B | 1 | 27 |  | CABARCOS BAULINA Manuel | 1554 F | JunM | AND | OCC | 2½ | 13½ | 1307 |  
          | 3 | N | 1 | 26 |  | DUFOR Jean-Francois | 1544 F | VetM | FRA | OCC | 2½ | 13½ | 1497 |  
          | 4 | B | < | 10 |  | ESCONDEUR Cyril | 1818 F | SenM | FRA | OCC | 4 | 14½ | 1582 |  
          | 5 | B | 0 | 11 |  | PROST Octave | 1635 F | BenM | FRA | OCC | 3½ | 19½ | 1723 |  
          | 6 | B | 1 | 32 |  | RENON Eric | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 2 | 13½ | 791 |  | 1750 N | SenM | FRA | OCC | - 24N | + 27B | + 26N | < 10B | - 11B | + 32B | 3 | 17 | 1565 | 
 
  | 18 |  | 
    BOUNYA Myriam
    
      
        
          |  | 18 |  | BOUNYA Myriam | 1763 F | SenF | FRA | OCC | 3 | 16½ | 1738 |  
          | 1 | B | 1 | 30 |  | SERIEYS Philippe | 1365 F | SepM | FRA | OCC | 2 | 16 | 1265 |  
          | 2 | N | 1 | 34 |  | LESTROHAN Pierre | 1930 F | SenM | RUS | OCC | 1 | 16 | 1673 |  
          | 3 | N | 0 | 3 |  | PERRAMOND Henri-Pierre | 2165 F | SepM | FRA | OCC | 4½ | 20 | 2070 |  
          | 4 | B | ½ | 19 |  | REYNAUD Didier | 1759 F | SepM | FRA | OCC | 3 | 16½ | 1668 |  
          | 5 | N | 0 | 14 |  | DALOZ Mateo | 1583 F | MinM | FRA | OCC | 3½ | 17 | 1846 |  
          | 6 | B | ½ | 16 |  | BEDEL Jean | 1626 F | VetM | FRA | OCC | 3 | 17½ | 1578 |  | 1763 F | SenF | FRA | OCC | + 30B | + 34N | -  3N | = 19B | - 14N | = 16B | 3 | 16½ | 1738 | 
 
  | 19 |  | 
    REYNAUD Didier
    
      
        
          |  | 19 |  | REYNAUD Didier | 1759 F | SepM | FRA | OCC | 3 | 16½ | 1668 |  
          | 1 | B | 1 | 37 |  | TISSOT Bernard | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 0 | 12 | 825 |  
          | 2 | N | 0 | 2 |  | LACROIX Romain | 2233 F | SenM | FRA | OCC | 4½ | 20½ | 2108 |  
          | 3 | B | > | 8 |  | LAFFONT Jean-Christophe | 1481 F | SenM | FRA | OCC | 4 | 16 | 1756 |  
          | 4 | N | ½ | 18 |  | BOUNYA Myriam | 1763 F | SenF | FRA | OCC | 3 | 16½ | 1738 |  
          | 5 | B | 0 | 12 |  | MOHTAJI Javad | 1800 F | SepM | FRA | OCC | 3½ | 19 | 1736 |  
          | 6 | N | ½ | 15 |  | HOFMANN Florian | 1799 E | SenM | GER | OCC | 3 | 17½ | 1587 |  | 1759 F | SepM | FRA | OCC | + 37B | -  2N | >  8B | = 18N | - 12B | = 15N | 3 | 16½ | 1668 | 
 
  | 20 |  | 
    WIJNHOFEN Koen
    
      
        
          |  | 20 |  | WIJNHOFEN Koen | 1551 F | JunM | FRA | OCC | 3 | 15½ | 1596 |  
          | 1 | B | 0 | 2 |  | LACROIX Romain | 2233 F | SenM | FRA | OCC | 4½ | 20½ | 2108 |  
          | 2 | N | 1 | 23 |  | GUIBET Aymeric | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 3 | 12½ | 1219 |  
          | 3 | B | 0 | 5 |  | FILIPIC Pierre | 1771 F | SenM | FRA | OCC | 4½ | 18½ | 1903 |  
          | 4 | N | 0 | 15 |  | HOFMANN Florian | 1799 E | SenM | GER | OCC | 3 | 17½ | 1587 |  
          | 5 | B | 1 | 31 |  | ESTADIEU Bruno | 1345 F | SenM | FRA | OCC | 2 | 15 | 1218 |  
          | 6 | N | 1 | 30 |  | SERIEYS Philippe | 1365 F | SepM | FRA | OCC | 2 | 16 | 1265 |  | 1551 F | JunM | FRA | OCC | -  2B | + 23N | -  5B | - 15N | + 31B | + 30N | 3 | 15½ | 1596 | 
 
  | 21 |  | 
    ROSSIGNOL Sebastien
    
      
        
          |  | 21 |  | ROSSIGNOL Sebastien | 1530 F | SenM | FRA | OCC | 3 | 14½ | 1550 |  
          | 1 | N | 0 | 3 |  | PERRAMOND Henri-Pierre | 2165 F | SepM | FRA | OCC | 4½ | 20 | 2070 |  
          | 2 | B | 1 | 31 |  | ESTADIEU Bruno | 1345 F | SenM | FRA | OCC | 2 | 15 | 1218 |  
          | 3 | N | 0 | 10 |  | ESCONDEUR Cyril | 1818 F | SenM | FRA | OCC | 4 | 14½ | 1582 |  
          | 4 | B | 1 | 33 |  | JACQUIN Christophe | 1263 F | SepM | FRA | OCC | 1½ | 15 | 1178 |  
          | 5 | N | 1 | 29 |  | GABARROCHE Marie-Christine | 1466 F | SepF | FRA | OCC | 2 | 18 | 1466 |  
          | 6 | B | 0 | 8 |  | LAFFONT Jean-Christophe | 1481 F | SenM | FRA | OCC | 4 | 16 | 1756 |  | 1530 F | SenM | FRA | OCC | -  3N | + 31B | - 10N | + 33B | + 29N | -  8B | 3 | 14½ | 1550 | 
 
  | 22 |  | 
    RIU Sebastien
    
      
        
          |  | 22 |  | RIU Sebastien | 1431 F | SenM | FRA | OCC | 3 | 14 | 1480 |  
          | 1 | B | 0 | 12 |  | MOHTAJI Javad | 1800 F | SepM | FRA | OCC | 3½ | 19 | 1736 |  
          | 2 | N | 1 | 33 |  | JACQUIN Christophe | 1263 F | SepM | FRA | OCC | 1½ | 15 | 1178 |  
          | 3 | B | 0 | 11 |  | PROST Octave | 1635 F | BenM | FRA | OCC | 3½ | 19½ | 1723 |  
          | 4 | N | 1 | 35 |  | ALBERT Stephane | 1102 F | SenM | FRA | OCC | 1 | 14½ | 753 |  
          | 5 | B | 1 | 27 |  | CABARCOS BAULINA Manuel | 1554 F | JunM | AND | OCC | 2½ | 13½ | 1307 |  
          | 6 | N | 0 | 9 |  | SAC Olivier | 1524 F | SenM | FRA | OCC | 4 | 15 | 1750 |  | 1431 F | SenM | FRA | OCC | - 12B | + 33N | - 11B | + 35N | + 27B | -  9N | 3 | 14 | 1480 | 
 
  | 23 |  | 
    GUIBET Aymeric
    
      
        
          |  | 23 |  | GUIBET Aymeric | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 3 | 12½ | 1219 |  
          | 1 | N | 0 | 13 |  | BRISOT Cyril | 1756 F | SenM | FRA | OCC | 3½ | 17½ | 1808 |  
          | 2 | B | 0 | 20 |  | WIJNHOFEN Koen | 1551 F | JunM | FRA | OCC | 3 | 15½ | 1596 |  
          | 3 | N | 0 | 25 |  | REYNAUD Adrien | 1215 F | BenM | FRA | OCC | 2½ | 15 | 1420 |  
          | 4 | B | > | 37 |  | TISSOT Bernard | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 0 | 12 | 825 |  
          | 5 | B | 1 | 35 |  | ALBERT Stephane | 1102 F | SenM | FRA | OCC | 1 | 14½ | 753 |  
          | 6 | B | > | 28 |  | ESPINEIRA Jose | 1607 F | SepM | FRA | OCC | 2 | 18½ | 1491 |  | 1399 E | SenM | FRA | OCC | - 13N | - 20B | - 25N | > 37B | + 35B | > 28B | 3 | 12½ | 1219 | 
 
  | 24 |  | 
    WALZER Craig
    
      
        
          |  | 24 |  | WALZER Craig | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 2½ | 18½ | 1994 |  
          | 1 | B | 1 | 17 |  | PERON Gael | 1750 N | SenM | FRA | OCC | 3 | 17 | 1565 |  
          | 2 | N | ½ | 36 |  | LEVER Erwan | 2099 F | JunM | FRA | OCC | ½ | 15½ | 1506 |  
          | 3 | B | 1 | 15 |  | HOFMANN Florian | 1799 E | SenM | GER | OCC | 3 | 17½ | 1587 |  
          | 4 | N | < | 6 |  | HALEGUA Dani | 1696 F | JunM | FRA | OCC | 4 | 22 | 1942 |  
          | 5 |  |  |  |  
          | 6 |  |  |  |  | 1399 E | SenM | FRA | OCC | + 17B | = 36N | + 15B | <  6N |  |  | 2½ | 18½ | 1994 | 
 
  | 25 |  | 
    REYNAUD Adrien
    
      
        
          |  | 25 |  | REYNAUD Adrien | 1215 F | BenM | FRA | OCC | 2½ | 15 | 1420 |  
          | 1 | B | 0 | 11 |  | PROST Octave | 1635 F | BenM | FRA | OCC | 3½ | 19½ | 1723 |  
          | 2 | N | 0 | 8 |  | LAFFONT Jean-Christophe | 1481 F | SenM | FRA | OCC | 4 | 16 | 1756 |  
          | 3 | B | 1 | 23 |  | GUIBET Aymeric | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 3 | 12½ | 1219 |  
          | 4 | N | ½ | 27 |  | CABARCOS BAULINA Manuel | 1554 F | JunM | AND | OCC | 2½ | 13½ | 1307 |  
          | 5 | B | 0 | 16 |  | BEDEL Jean | 1626 F | VetM | FRA | OCC | 3 | 17½ | 1578 |  
          | 6 | N | 1 | 35 |  | ALBERT Stephane | 1102 F | SenM | FRA | OCC | 1 | 14½ | 753 |  | 1215 F | BenM | FRA | OCC | - 11B | -  8N | + 23B | = 27N | - 16B | + 35N | 2½ | 15 | 1420 | 
 
  | 26 |  | 
    DUFOR Jean-Francois
    
      
        
          |  | 26 |  | DUFOR Jean-Francois | 1544 F | VetM | FRA | OCC | 2½ | 13½ | 1497 |  
          | 1 |  |  |  |  
          | 2 | N | 1 | 37 |  | TISSOT Bernard | 1399 E | SenM | FRA | OCC | 0 | 12 | 825 |  
          | 3 | B | 0 | 17 |  | PERON Gael | 1750 N | SenM | FRA | OCC | 3 | 17 | 1565 |  
          | 4 | N | < | 30 |  | SERIEYS Philippe | 1365 F | SepM | FRA | OCC | 2 | 16 | 1265 |  
          | 5 | N | ½ | 33 |  | JACQUIN Christophe | 1263 F | SepM | FRA | OCC | 1½ | 15 | 1178 |  
          | 6 | B | 1 | 29 |  | GABARROCHE Marie-Christine | 1466 F | SepF | FRA | OCC | 2 | 18 | 1466 |  | 1544 F | VetM | FRA | OCC |  | + 37N | - 17B | < 30N | = 33N | + 29B | 2½ | 13½ | 1497 | 
 
  | 27 |  | 
    CABARCOS BAULINA Manuel
    
      
        
          |  | 27 |  | CABARCOS BAULINA Manuel | 1554 F | JunM | AND | OCC | 2½ | 13½ | 1307 |  
