Tournoi interne CEIT 2019
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 4 CABARCOS BAULINA Manuel 1660 F   BENAYOUN David 1641 F 4
2 3 PUPO Harol 1681 F   RODRIGUEZ Angel 2004 F 3
3 3 HOFMANN Florian 1822 F   HAANAPPEL Evert 1651 F 3
4 3 SALMANE Houssam 1656 F   ODONI-RUFFENACH Loic 1705 F 3
5 FESIGNY Alexis 1315 F   GUIBET Aymeric 1668 F 2
6 2 REYNAUD Didier 1747 F   ODONI-RUFFENACH Yann 1416 F 2
7 2 SAC Olivier 1481 F   ESPINEIRA Jose 1573 F 2
8 2 FESIGNY Oceane 1274 F   RIU Sebastien 1506 F 2
9 2 JACQUIN Christophe 1370 F   BAZIN Laurent 1492 F 2
10 BENSUSSAN Francois 1511 F   BOURGOING Louis 1356 F 2
11 SENGENS Benoit 1530 N   RENON Eric 1228 F
12 JOANEN Jean-Marc 1020 F   REYNAUD Adrien 1340 F
13 1 IMELHAINE Fathia 1399 E   WALKER-DEEMIN Aymeric 1542 F 1
14 1 DUFOR Jean-Francois 1536 F   ROCHANGE Christine 1349 F 1
15 1 MORAND Esther 1403 F   SERIEYS Philippe 1241 F 1
16 0 CULOS Georges 1399 E   GABARROCHE Marie-Christine 1408 F 0