Tournoi interne CEIT 2018
Appariements de la ronde 5
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 RODRIGUEZ Angel 2034 F   OOI Boon Hao 2045 F 4
2 3 VANDERPERREN Eric 1920 F   PIERI Pierre-Louis 2149 F
3 3 HALEGUA Dani 1919 F   BRISOT Cyril 1786 F 3
4 3 GUIBET Aymeric 1614 F   ESCONDEUR Cyril 1819 F 3
5 HOFMANN Florian 1820 F   SAC Olivier 1504 F 3
6 PRIEUR Axel 1571 F   LESTROHAN Pierre 1877 F
7 2 FILIPIC Pierre 1791 F   ESPINEIRA Jose 1584 F 2
8 2 CABARCOS BAULINA Manuel 1583 F   DALOZ Mateo 1746 F 2
9 2 REYNAUD Didier 1735 F   LAFFONT Jean-Christophe 1508 F 2
10 2 PROST Octave 1704 F   ROSSIGNOL Sebastien 1558 F 2
11 2 JACQUIN Christophe 1313 F   SALMANE Houssam 1664 F 2
12 2 BEDEL Jean 1623 F   RIU Sebastien 1466 F 2
13 DUFOR Jean-Francois 1528 F   HAANAPPEL Evert 1645 F
14 ESTADIEU Bruno 1256 F   ROCHANGE Christine 1570 N
15 GABARROCHE Marie-Christine 1430 F   MORAND Esther 1531 F 1
16 1 REYNAUD Adrien 1341 F   COUGOULE Marc 1436 F 1
17 1 SERIEYS Philippe 1304 F   WALKER-DEEMIN Aymeric 1399 E 1
18 0 CULOS Georges 1399 E   VIAUD Thierry 1438 F 0
19 1 MAHAUT Gregoire 1099 F 1 - F EXEMPT