Soirée "Pizza-Blitz" janvier 2018
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
RUFFET Jeremy
  1   RUFFET Jeremy 1996 F SenM FRA OCC 7 36 2016
1 B 0 5   PORTELLI Richard 1810 N SenM FRA OCC 5 38 1843
2 N 1 6   DALOZ Mateo 1707 F MinM FRA OCC 5 34 1774
3 B 1 12   JARLAUD Levi 1869 F SenM FRA IDF 35 1621
4 N 1 7   CHAPPEY Edouard 1900 F SepM FRA OCC 37 1772
5 B 1 3   CHMARGOUNOF Georges 1743 F SenM FRA OCC 6 36½ 1951
6 N 1 2   HALEGUA Dani 1877 F SenM FRA OCC 6 37 1897
7 B 0 4   SOALLEIRO Jean 1899 E SenM FRA 37 1869
8 N 1 9   CAUSSAT Philippe 1909 F SepM FRA OCC 4 37½ 1713
9 B 1 14   SOALLEIRO Jean-Sebastien 1300 N MinM FRA OCC 1 33½ 1302
1996 F SenM FRA OCC -  5B +  6N + 12B +  7N +  3B +  2N -  4B +  9N + 14B 7 36 2016
2  
HALEGUA Dani
  2   HALEGUA Dani 1877 F SenM FRA OCC 6 37 1897
1 N 1 13   SERIEYS Philippe 1312 F SepM FRA OCC 3 33 1526
2 B 0 3   CHMARGOUNOF Georges 1743 F SenM FRA OCC 6 36½ 1951
3 N 1 11   PUPO Harol 1665 F JunM FRA OCC 4 32½ 1676
4 B 1 9   CAUSSAT Philippe 1909 F SepM FRA OCC 4 37½ 1713
5 N 1 5   PORTELLI Richard 1810 N SenM FRA OCC 5 38 1843
6 B 0 1   RUFFET Jeremy 1996 F SenM FRA OCC 7 36 2016
7 N 1 7   CHAPPEY Edouard 1900 F SepM FRA OCC 37 1772
8 B 0 4   SOALLEIRO Jean 1899 E SenM FRA 37 1869
9 B 1 6   DALOZ Mateo 1707 F MinM FRA OCC 5 34 1774
1877 F SenM FRA OCC + 13N -  3B + 11N +  9B +  5N -  1B +  7N -  4B +  6B 6 37 1897
3  
CHMARGOUNOF Georges
  3   CHMARGOUNOF Georges 1743 F SenM FRA OCC 6 36½ 1951
1 B 1 8   LE BAS Alexis 1949 F SenM FRA OCC 34 1737
2 N 1 2   HALEGUA Dani 1877 F SenM FRA OCC 6 37 1897
3 B 1 7   CHAPPEY Edouard 1900 F SepM FRA OCC 37 1772
4 N 0 5   PORTELLI Richard 1810 N SenM FRA OCC 5 38 1843
5 N 0 1   RUFFET Jeremy 1996 F SenM FRA OCC 7 36 2016
6 B 1 9   CAUSSAT Philippe 1909 F SepM FRA OCC 4 37½ 1713
7 N 0 10   OUQABOU Mustapha 1579 F SenM FRA OCC 4 33 1651
8 B 1 11   PUPO Harol 1665 F JunM FRA OCC 4 32½ 1676
9 N 1 4   SOALLEIRO Jean 1899 E SenM FRA 37 1869
1743 F SenM FRA OCC +  8B +  2N +  7B -  5N -  1N +  9B - 10N + 11B +  4N 6 36½ 1951
4  
SOALLEIRO Jean
  4   SOALLEIRO Jean 1899 E SenM FRA 37 1869
1 B 1 10   OUQABOU Mustapha 1579 F SenM FRA OCC 4 33 1651
2 N 0 5   PORTELLI Richard 1810 N SenM FRA OCC 5 38 1843
3 B 1 13   SERIEYS Philippe 1312 F SepM FRA OCC 3 33 1526
4 N 0 8   LE BAS Alexis 1949 F SenM FRA OCC 34 1737
5 B 1 12   JARLAUD Levi 1869 F SenM FRA IDF 35 1621
6 B ½ 7   CHAPPEY Edouard 1900 F SepM FRA OCC 37 1772
7 N 1 1   RUFFET Jeremy 1996 F SenM FRA OCC 7 36 2016
8 N 1 2   HALEGUA Dani 1877 F SenM FRA OCC 6 37 1897
9 B 0 3   CHMARGOUNOF Georges 1743 F SenM FRA OCC 6 36½ 1951
1899 E SenM FRA + 10B -  5N + 13B -  8N + 12B =  7B +  1N +  2N -  3B 37 1869
5  
PORTELLI Richard
  5   PORTELLI Richard 1810 N SenM FRA OCC 5 38 1843
1 N 1 1   RUFFET Jeremy 1996 F SenM FRA OCC 7 36 2016
2 B 1 4   SOALLEIRO Jean 1899 E SenM FRA 37 1869
3 N 0 9   CAUSSAT Philippe 1909 F SepM FRA OCC 4 37½ 1713
4 B 1 3   CHMARGOUNOF Georges 1743 F SenM FRA OCC 6 36½ 1951
5 B 0 2   HALEGUA Dani 1877 F SenM FRA OCC 6 37 1897
6 N 1 14   SOALLEIRO Jean-Sebastien 1300 N MinM FRA OCC 1 33½ 1302
7 B 1 8   LE BAS Alexis 1949 F SenM FRA OCC 34 1737
8 N 0 6   DALOZ Mateo 1707 F MinM FRA OCC 5 34 1774
9 B 0 12   JARLAUD Levi 1869 F SenM FRA IDF 35 1621
1810 N SenM FRA OCC +  1N +  4B -  9N +  3B -  2B + 14N +  8B -  6N - 12B 5 38 1843
6  
DALOZ Mateo
  6   DALOZ Mateo 1707 F MinM FRA OCC 5 34 1774
1 N ½ 9   CAUSSAT Philippe 1909 F SepM FRA OCC 4 37½ 1713
2 B 0 1   RUFFET Jeremy 1996 F SenM FRA OCC 7 36 2016
3 B 0 8   LE BAS Alexis 1949 F SenM FRA OCC 34 1737
4 N ½ 10   OUQABOU Mustapha 1579 F SenM FRA OCC 4 33 1651
5 B 1 14   SOALLEIRO Jean-Sebastien 1300 N MinM FRA OCC 1 33½ 1302
6 N 1 13   SERIEYS Philippe 1312 F SepM FRA OCC 3 33 1526
7 B 1 12   JARLAUD Levi 1869 F SenM FRA IDF 35 1621
8 B 1 5   PORTELLI Richard 1810 N SenM FRA OCC 5 38 1843
9 N 0 2   HALEGUA Dani 1877 F SenM FRA OCC 6 37 1897
1707 F MinM FRA OCC =  9N -  1B -  8B = 10N + 14B + 13N + 12B +  5B -  2N 5 34 1774
7  
CHAPPEY Edouard
  7   CHAPPEY Edouard 1900 F SepM FRA OCC 37 1772
1 N 1 11   PUPO Harol 1665 F JunM FRA OCC 4 32½ 1676
2 B 1 12   JARLAUD Levi 1869 F SenM FRA IDF 35 1621
3 N 0 3   CHMARGOUNOF Georges 1743 F SenM FRA OCC 6 36½ 1951
4 B 0 1   RUFFET Jeremy 1996 F SenM FRA OCC 7 36 2016
5 B 1 8   LE BAS Alexis 1949 F SenM FRA OCC 34 1737
6 N ½ 4   SOALLEIRO Jean 1899 E SenM FRA 37 1869
7 B 0 2   HALEGUA Dani 1877 F SenM FRA OCC 6 37 1897
8 N 1 14   SOALLEIRO Jean-Sebastien 1300 N MinM FRA OCC 1 33½ 1302
9 N 0 10   OUQABOU Mustapha 1579 F SenM FRA OCC 4 33 1651
1900 F SepM FRA OCC + 11N + 12B -  3N -  1B +  8B =  4N -  2B + 14N - 10N 37 1772
8  
LE BAS Alexis
  8   LE BAS Alexis 1949 F SenM FRA OCC 34 1737
1 N 0 3   CHMARGOUNOF Georges 1743 F SenM FRA OCC 6 36½ 1951
2 B ½ 9   CAUSSAT Philippe 1909 F SepM FRA OCC 4 37½ 1713
3 N 1 6   DALOZ Mateo 1707 F MinM FRA OCC 5 34 1774
4 B 1 4   SOALLEIRO Jean 1899 E SenM FRA 37 1869
5 N 0 7   CHAPPEY Edouard 1900 F SepM FRA OCC 37 1772
6 B 1 11   PUPO Harol 1665 F JunM FRA OCC 4 32½ 1676
7 N 0 5   PORTELLI Richard 1810 N SenM FRA OCC 5 38 1843
8 B 0 10   OUQABOU Mustapha 1579 F SenM FRA OCC 4 33 1651
9 N 1 13   SERIEYS Philippe 1312 F SepM FRA OCC 3 33 1526
1949 F SenM FRA OCC -  3N =  9B +  6N +  4B -  7N + 11B -  5N - 10B + 13N 34 1737
9  
CAUSSAT Philippe
  9   CAUSSAT Philippe 1909 F SepM FRA OCC 4 37½ 1713
1 B ½ 6   DALOZ Mateo 1707 F MinM FRA OCC 5 34 1774
2 N ½ 8   LE BAS Alexis 1949 F SenM FRA OCC 34 1737
3 B 1 5   PORTELLI Richard 1810 N SenM FRA OCC 5 38 1843
4 N 0 2   HALEGUA Dani 1877 F SenM FRA OCC 6 37 1897
5 B 1 13   SERIEYS Philippe 1312 F SepM FRA OCC 3 33 1526
6 N 0 3   CHMARGOUNOF Georges 1743 F SenM FRA OCC 6 36½ 1951
7 B 1 14   SOALLEIRO Jean-Sebastien 1300 N MinM FRA OCC 1 33½ 1302
8 B 0 1   RUFFET Jeremy 1996 F SenM FRA OCC 7 36 2016
9 N 0 11   PUPO Harol 1665 F JunM FRA OCC 4 32½ 1676
1909 F SepM FRA OCC =  6B =  8N +  5B -  2N + 13B -  3N + 14B -  1B - 11N 4 37½ 1713
10  
OUQABOU Mustapha
  10   OUQABOU Mustapha 1579 F SenM FRA OCC 4 33 1651
1 N 0 4   SOALLEIRO Jean 1899 E SenM FRA 37 1869
2 B 0 13   SERIEYS Philippe 1312 F SepM FRA OCC 3 33 1526
3 N 0 14   SOALLEIRO Jean-Sebastien 1300 N MinM FRA OCC 1 33½ 1302
4 B ½ 6   DALOZ Mateo 1707 F MinM FRA OCC 5 34 1774
5 N 0 11   PUPO Harol 1665 F JunM FRA OCC 4 32½ 1676
6 N ½ 12   JARLAUD Levi 1869 F SenM FRA IDF 35 1621
7 B 1 3   CHMARGOUNOF Georges 1743 F SenM FRA OCC 6 36½ 1951
8 N 1 8   LE BAS Alexis 1949 F SenM FRA OCC 34 1737
9 B 1 7   CHAPPEY Edouard 1900 F SepM FRA OCC 37 1772
1579 F SenM FRA OCC -  4N - 13B - 14N =  6B - 11N = 12N +  3B +  8N +  7B 4 33 1651
11  
PUPO Harol
  11   PUPO Harol 1665 F JunM FRA OCC 4 32½ 1676
1 B 0 7   CHAPPEY Edouard 1900 F SepM FRA OCC 37 1772
2 N 1 14   SOALLEIRO Jean-Sebastien 1300 N MinM FRA OCC 1 33½ 1302
3 B 0 2   HALEGUA Dani 1877 F SenM FRA OCC 6 37 1897
4 N 0 12   JARLAUD Levi 1869 F SenM FRA IDF 35 1621
5 B 1 10   OUQABOU Mustapha 1579 F SenM FRA OCC 4 33 1651
6 N 0 8   LE BAS Alexis 1949 F SenM FRA OCC 34 1737
7 B 1 13   SERIEYS Philippe 1312 F SepM FRA OCC 3 33 1526
8 N 0 3   CHMARGOUNOF Georges 1743 F SenM FRA OCC 6 36½ 1951
9 B 1 9   CAUSSAT Philippe 1909 F SepM FRA OCC 4 37½ 1713
1665 F JunM FRA OCC -  7B + 14N -  2B - 12N + 10B -  8N + 13B -  3N +  9B 4 32½ 1676
12  
JARLAUD Levi
  12   JARLAUD Levi 1869 F SenM FRA IDF 35 1621
1 B 1 14   SOALLEIRO Jean-Sebastien 1300 N MinM FRA OCC 1 33½ 1302
2 N 0 7   CHAPPEY Edouard 1900 F SepM FRA OCC 37 1772
3 N 0 1   RUFFET Jeremy 1996 F SenM FRA OCC 7 36 2016
4 B 1 11   PUPO Harol 1665 F JunM FRA OCC 4 32½ 1676
5 N 0 4   SOALLEIRO Jean 1899 E SenM FRA 37 1869
6 B ½ 10   OUQABOU Mustapha 1579 F SenM FRA OCC 4 33 1651
7 N 0 6   DALOZ Mateo 1707 F MinM FRA OCC 5 34 1774
8 B 0 13   SERIEYS Philippe 1312 F SepM FRA OCC 3 33 1526
9 N 1 5   PORTELLI Richard 1810 N SenM FRA OCC 5 38 1843
1869 F SenM FRA IDF + 14B -  7N -  1N + 11B -  4N = 10B -  6N - 13B +  5N 35 1621
13  
SERIEYS Philippe
  13   SERIEYS Philippe 1312 F SepM FRA OCC 3 33 1526
1 B 0 2   HALEGUA Dani 1877 F SenM FRA OCC 6 37 1897
2 N 1 10   OUQABOU Mustapha 1579 F SenM FRA OCC 4 33 1651
3 N 0 4   SOALLEIRO Jean 1899 E SenM FRA 37 1869
4 B 1 14   SOALLEIRO Jean-Sebastien 1300 N MinM FRA OCC 1 33½ 1302
5 N 0 9   CAUSSAT Philippe 1909 F SepM FRA OCC 4 37½ 1713
6 B 0 6   DALOZ Mateo 1707 F MinM FRA OCC 5 34 1774
7 N 0 11   PUPO Harol 1665 F JunM FRA OCC 4 32½ 1676
8 N 1 12   JARLAUD Levi 1869 F SenM FRA IDF 35 1621
9 B 0 8   LE BAS Alexis 1949 F SenM FRA OCC 34 1737
1312 F SepM FRA OCC -  2B + 10N -  4N + 14B -  9N -  6B - 11N + 12N -  8B 3 33 1526
14  
SOALLEIRO Jean-Sebastien
  14   SOALLEIRO Jean-Sebastien 1300 N MinM FRA OCC 1 33½ 1302
1 N 0 12   JARLAUD Levi 1869 F SenM FRA IDF 35 1621
2 B 0 11   PUPO Harol 1665 F JunM FRA OCC 4 32½ 1676
3 B 1 10   OUQABOU Mustapha 1579 F SenM FRA OCC 4 33 1651
4 N 0 13   SERIEYS Philippe 1312 F SepM FRA OCC 3 33 1526
5 N 0 6   DALOZ Mateo 1707 F MinM FRA OCC 5 34 1774
6 B 0 5   PORTELLI Richard 1810 N SenM FRA OCC 5 38 1843
7 N 0 9   CAUSSAT Philippe 1909 F SepM FRA OCC 4 37½ 1713
8 B 0 7   CHAPPEY Edouard 1900 F SepM FRA OCC 37 1772
9 N 0 1   RUFFET Jeremy 1996 F SenM FRA OCC 7 36 2016
1300 N MinM FRA OCC - 12N - 11B + 10B - 13N -  6N -  5B -  9N -  7B -  1N 1 33½ 1302