Rapide CEIT janvier 2018
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 Pts Tr. Perf
1  
ZARROUATI Pierre
  1   ZARROUATI Pierre 2170 R VetM FRA 5 15 2615
1 B 1 11   MOURET Arnaud 1640 R SenM FRA 3 13 1878
2 N 1 16   DOUCET Mathieu 1650 R SenM FRA 3 11 1616
3 B 1 3   KENNEDY John 2010 R SenM FRA 4 14 1962
4 N 1 4   COHEN Loic 2120 R SenM FRA 4 13 2054
5 B 1 2   RUFFET Jeremy 2020 R SenM FRA 4 14½ 2074
2170 R VetM FRA + 11B + 16N +  3B +  4N +  2B 5 15 2615
2  
RUFFET Jeremy
  2   RUFFET Jeremy 2020 R SenM FRA 4 14½ 2074
1 B 1 13   ODONI-RUFFENACH Loic 1590 R BenM FRA 3 12 1834
2 N 1 9   CABARCOS BAULINA Manuel 1591 R SenM AND 3 14 1943
3 B 1 7   ROBIN Jules 1170 R PupM FRA 4 10½ 1718
4 N 1 10   CHAPPEY Edouard 2140 R SenM FRA 3 13 1906
5 N 0 1   ZARROUATI Pierre 2170 R VetM FRA 5 15 2615
2020 R SenM FRA + 13B +  9N +  7B + 10N -  1N 4 14½ 2074
3  
KENNEDY John
  3   KENNEDY John 2010 R SenM FRA 4 14 1962
1 N 1 27   BRAND Jean-Claude 1580 R SenM FRA 2 9 1664
2 B 1 15   SAC Olivier 1560 R SenM FRA 3 11½ 1746
3 N 0 1   ZARROUATI Pierre 2170 R VetM FRA 5 15 2615
4 B 1 9   CABARCOS BAULINA Manuel 1591 R SenM AND 3 14 1943
5 N 1 12   DE OLIVEIRA DOS REIS Rafael 1399 E SenM FRA 3 12 1904
2010 R SenM FRA + 27N + 15B -  1N +  9B + 12N 4 14 1962
4  
COHEN Loic
  4   COHEN Loic 2120 R SenM FRA 4 13 2054
1 B 1 20   SERIEYS Philippe 1610 R SenM FRA 2 13½ 1668
2 N 1 21   GABARROCHE Marie-Christine 1650 R SenF FRA 2 13 1536
3 B 1 8   ODONI-RUFFENACH Yann 1430 R PupM FRA 3 15 1860
4 B 0 1   ZARROUATI Pierre 2170 R VetM FRA 5 15 2615
5 N 1 14   BEDEL Jean 1740 R VetM FRA 3 12 1788
2120 R SenM FRA + 20B + 21N +  8B -  1B + 14N 4 13 2054
5  
OUQABOU Mustapha
  5   OUQABOU Mustapha 1930 R SenM FRA 4 11½ 1924
1 B 1 32   COUGOULE Marc 1580 R SenM FRA 1 10 1136
2 N 0 8   ODONI-RUFFENACH Yann 1430 R PupM FRA 3 15 1860
3 B 1 18   FESIGNY Oceane 1390 R PouF FRA 12 1624
4 N 1 11   MOURET Arnaud 1640 R SenM FRA 3 13 1878
5 B 1 10   CHAPPEY Edouard 2140 R SenM FRA 3 13 1906
1930 R SenM FRA + 32B -  8N + 18B + 11N + 10B 4 11½ 1924
6  
LE BAS Alexis
  6   LE BAS Alexis 2040 R SenM FRA 4 11 1892
1 N 0 9   CABARCOS BAULINA Manuel 1591 R SenM AND 3 14 1943
2 B 1 13   ODONI-RUFFENACH Loic 1590 R BenM FRA 3 12 1834
3 N 1 29   LOUSSALA Joseph 1700 R SenM FRA 12 1509
4 B 1 20   SERIEYS Philippe 1610 R SenM FRA 2 13½ 1668
5 N 1 8   ODONI-RUFFENACH Yann 1430 R PupM FRA 3 15 1860
2040 R SenM FRA -  9N + 13B + 29N + 20B +  8N 4 11 1892
7  
ROBIN Jules
  7   ROBIN Jules 1170 R PupM FRA 4 10½ 1718
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 1 22   FAUCHILLE Tanguy 1680 R MinM FRA 2 11½ 1462
3 N 0 2   RUFFET Jeremy 2020 R SenM FRA 4 14½ 2074
4 B 1 21   GABARROCHE Marie-Christine 1650 R SenF FRA 2 13 1536
5 N 1 18   FESIGNY Oceane 1390 R PouF FRA 12 1624
1170 R PupM FRA EXE + 22B -  2N + 21B + 18N 4 10½ 1718
8  
ODONI-RUFFENACH Yann
  8   ODONI-RUFFENACH Yann 1430 R PupM FRA 3 15 1860
1 N 1 24   AFLALLO Fortunio 1800 R VetM FRA 2 10 1456
2 B 1 5   OUQABOU Mustapha 1930 R SenM FRA 4 11½ 1924
3 N 0 4   COHEN Loic 2120 R SenM FRA 4 13 2054
4 B 1 16   DOUCET Mathieu 1650 R SenM FRA 3 11 1616
5 B 0 6   LE BAS Alexis 2040 R SenM FRA 4 11 1892
1430 R PupM FRA + 24N +  5B -  4N + 16B -  6B 3 15 1860
9  
CABARCOS BAULINA Manuel
  9   CABARCOS BAULINA Manuel 1591 R SenM AND 3 14 1943
1 B 1 6   LE BAS Alexis 2040 R SenM FRA 4 11 1892
2 B 0 2   RUFFET Jeremy 2020 R SenM FRA 4 14½ 2074
3 N 1 22   FAUCHILLE Tanguy 1680 R MinM FRA 2 11½ 1462
4 N 0 3   KENNEDY John 2010 R SenM FRA 4 14 1962
5 B 1 23   ZANIN Patrick 1700 R SenM FRA 2 10 1536
1591 R SenM AND +  6B -  2B + 22N -  3N + 23B 3 14 1943
10  
CHAPPEY Edouard
  10   CHAPPEY Edouard 2140 R SenM FRA 3 13 1906
1 N 1 33   JACQUIN Christophe 1620 R SenM FRA 1 1351
2 B 1 26   DOUCHEZ Tony 1640 R BenM FRA 2 1474
3 N 1 12   DE OLIVEIRA DOS REIS Rafael 1399 E SenM FRA 3 12 1904
4 B 0 2   RUFFET Jeremy 2020 R SenM FRA 4 14½ 2074
5 N 0 5   OUQABOU Mustapha 1930 R SenM FRA 4 11½ 1924
2140 R SenM FRA + 33N + 26B + 12N -  2B -  5N 3 13 1906
11  
MOURET Arnaud
  11   MOURET Arnaud 1640 R SenM FRA 3 13 1878
1 N 0 1   ZARROUATI Pierre 2170 R VetM FRA 5 15 2615
2 B 1 34   DELMAS Maxime 1399 E SenM FRA 0 983
3 N 1 24   AFLALLO Fortunio 1800 R VetM FRA 2 10 1456
4 B 0 5   OUQABOU Mustapha 1930 R SenM FRA 4 11½ 1924
5 N 1 22   FAUCHILLE Tanguy 1680 R MinM FRA 2 11½ 1462
1640 R SenM FRA -  1N + 34B + 24N -  5B + 22N 3 13 1878
12  
DE OLIVEIRA DOS REIS Rafael
  12   DE OLIVEIRA DOS REIS Rafael 1399 E SenM FRA 3 12 1904
1 B 1 23   ZANIN Patrick 1700 R SenM FRA 2 10 1536
2 N 1 14   BEDEL Jean 1740 R VetM FRA 3 12 1788
3 B 0 10   CHAPPEY Edouard 2140 R SenM FRA 3 13 1906
4 N 1 29   LOUSSALA Joseph 1700 R SenM FRA 12 1509
5 B 0 3   KENNEDY John 2010 R SenM FRA 4 14 1962
1399 E SenM FRA + 23B + 14N - 10B + 29N -  3B 3 12 1904
13  
ODONI-RUFFENACH Loic
  13   ODONI-RUFFENACH Loic 1590 R BenM FRA 3 12 1834
1 N 0 2   RUFFET Jeremy 2020 R SenM FRA 4 14½ 2074
2 N 0 6   LE BAS Alexis 2040 R SenM FRA 4 11 1892
3 B 1 31   MULLER Morten 1380 R VetM FRA 1 10 1416
4 B 1 24   AFLALLO Fortunio 1800 R VetM FRA 2 10 1456
5 N 1 21   GABARROCHE Marie-Christine 1650 R SenF FRA 2 13 1536
1590 R BenM FRA -  2N -  6N + 31B + 24B + 21N 3 12 1834
14  
BEDEL Jean
  14   BEDEL Jean 1740 R VetM FRA 3 12 1788
1 N 1 28 f PIEROT Jean-Francois 1399 E SenM FRA MPY 2 6 1572
2 B 0 12   DE OLIVEIRA DOS REIS Rafael 1399 E SenM FRA 3 12 1904
3 N 1 26   DOUCHEZ Tony 1640 R BenM FRA 2 1474
4 B 1 15   SAC Olivier 1560 R SenM FRA 3 11½ 1746
5 B 0 4   COHEN Loic 2120 R SenM FRA 4 13 2054
1740 R VetM FRA + 28N - 12B + 26N + 15B -  4B 3 12 1788
15  
SAC Olivier
  15   SAC Olivier 1560 R SenM FRA 3 11½ 1746
1 B 1 25   RIU Sebastien 1820 R SenM FRA 2 1486
2 N 0 3   KENNEDY John 2010 R SenM FRA 4 14 1962
3 B 1 19   ESTADIEU Bruno 1670 R SenM FRA 8 1500
4 N 0 14   BEDEL Jean 1740 R VetM FRA 3 12 1788
5 N 1 30   BOURGOING Louis 1180 R BenM FRA 10½ 1246
1560 R SenM FRA + 25B -  3N + 19B - 14N + 30N 3 11½ 1746
16  
DOUCET Mathieu
  16   DOUCET Mathieu 1650 R SenM FRA 3 11 1616
1 B 1 31   MULLER Morten 1380 R VetM FRA 1 10 1416
2 B 0 1   ZARROUATI Pierre 2170 R VetM FRA 5 15 2615
3 N 1 30   BOURGOING Louis 1180 R BenM FRA 10½ 1246
4 N 0 8   ODONI-RUFFENACH Yann 1430 R PupM FRA 3 15 1860
5 B 1 20   SERIEYS Philippe 1610 R SenM FRA 2 13½ 1668
1650 R SenM FRA + 31B -  1B + 30N -  8N + 20B 3 11 1616
17  
GRINAND Axel
  17   GRINAND Axel 1330 R SenM FRA 3 7 1630
1 B 0 21   GABARROCHE Marie-Christine 1650 R SenF FRA 2 13 1536
2 N 0 20   SERIEYS Philippe 1610 R SenM FRA 2 13½ 1668
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 1 33   JACQUIN Christophe 1620 R SenM FRA 1 1351
5 N 1 26   DOUCHEZ Tony 1640 R BenM FRA 2 1474
1330 R SenM FRA - 21B - 20N EXE + 33B + 26N 3 7 1630
18  
FESIGNY Oceane
  18   FESIGNY Oceane 1390 R PouF FRA 12 1624
1 B 1 19   ESTADIEU Bruno 1670 R SenM FRA 8 1500
2 B ½ 29   LOUSSALA Joseph 1700 R SenM FRA 12 1509
3 N 0 5   OUQABOU Mustapha 1930 R SenM FRA 4 11½ 1924
4 N 1 25   RIU Sebastien 1820 R SenM FRA 2 1486
5 B 0 7   ROBIN Jules 1170 R PupM FRA 4 10½ 1718
1390 R PouF FRA + 19B = 29B -  5N + 25N -  7B 12 1624
19  
ESTADIEU Bruno
  19   ESTADIEU Bruno 1670 R SenM FRA 8 1500
1 N 0 18   FESIGNY Oceane 1390 R PouF FRA 12 1624
2 B 1 35   CULOS Georges 1399 E VetM FRA 0 971
3 N 0 15   SAC Olivier 1560 R SenM FRA 3 11½ 1746
4 B ½ 30   BOURGOING Louis 1180 R BenM FRA 10½ 1246
5 B 1 29   LOUSSALA Joseph 1700 R SenM FRA 12 1509
1670 R SenM FRA - 18N + 35B - 15N = 30B + 29B 8 1500
20  
SERIEYS Philippe
  20   SERIEYS Philippe 1610 R SenM FRA 2 13½ 1668
1 N 0 4   COHEN Loic 2120 R SenM FRA 4 13 2054
2 B 1 17   GRINAND Axel 1330 R SenM FRA 3 7 1630
3 B 1 23   ZANIN Patrick 1700 R SenM FRA 2 10 1536
4 N 0 6   LE BAS Alexis 2040 R SenM FRA 4 11 1892
5 N 0 16   DOUCET Mathieu 1650 R SenM FRA 3 11 1616
1610 R SenM FRA -  4N + 17B + 23B -  6N - 16N 2 13½ 1668
21  
GABARROCHE Marie-Christine
  21   GABARROCHE Marie-Christine 1650 R SenF FRA 2 13 1536
1 N 1 17   GRINAND Axel 1330 R SenM FRA 3 7 1630
2 B 0 4   COHEN Loic 2120 R SenM FRA 4 13 2054
3 B 1 25   RIU Sebastien 1820 R SenM FRA 2 1486
4 N 0 7   ROBIN Jules 1170 R PupM FRA 4 10½ 1718
5 B 0 13   ODONI-RUFFENACH Loic 1590 R BenM FRA 3 12 1834
1650 R SenF FRA + 17N -  4B + 25B -  7N - 13B 2 13 1536
22  
FAUCHILLE Tanguy
  22   FAUCHILLE Tanguy 1680 R MinM FRA 2 11½ 1462
1 B 1 34   DELMAS Maxime 1399 E SenM FRA 0 983
2 N 0 7   ROBIN Jules 1170 R PupM FRA 4 10½ 1718
3 B 0 9   CABARCOS BAULINA Manuel 1591 R SenM AND 3 14 1943
4 N 1 27   BRAND Jean-Claude 1580 R SenM FRA 2 9 1664
5 B 0 11   MOURET Arnaud 1640 R SenM FRA 3 13 1878
1680 R MinM FRA + 34B -  7N -  9B + 27N - 11B 2 11½ 1462
23  
ZANIN Patrick
  23   ZANIN Patrick 1700 R SenM FRA 2 10 1536
1 N 0 12   DE OLIVEIRA DOS REIS Rafael 1399 E SenM FRA 3 12 1904
2 B 1 28 f PIEROT Jean-Francois 1399 E SenM FRA MPY 2 6 1572
3 N 0 20   SERIEYS Philippe 1610 R SenM FRA 2 13½ 1668
4 B 1 32   COUGOULE Marc 1580 R SenM FRA 1 10 1136
5 N 0 9   CABARCOS BAULINA Manuel 1591 R SenM AND 3 14 1943
1700 R SenM FRA - 12N + 28B - 20N + 32B -  9N 2 10 1536
24  
AFLALLO Fortunio
  24   AFLALLO Fortunio 1800 R VetM FRA 2 10 1456
1 B 0 8   ODONI-RUFFENACH Yann 1430 R PupM FRA 3 15 1860
2 N 1 32   COUGOULE Marc 1580 R SenM FRA 1 10 1136
3 B 0 11   MOURET Arnaud 1640 R SenM FRA 3 13 1878
4 N 0 13   ODONI-RUFFENACH Loic 1590 R BenM FRA 3 12 1834
5 B 1 31   MULLER Morten 1380 R VetM FRA 1 10 1416
1800 R VetM FRA -  8B + 32N - 11B - 13N + 31B 2 10 1456
25  
RIU Sebastien
  25   RIU Sebastien 1820 R SenM FRA 2 1486
1 N 0 15   SAC Olivier 1560 R SenM FRA 3 11½ 1746
2 B 1 27   BRAND Jean-Claude 1580 R SenM FRA 2 9 1664
3 N 0 21   GABARROCHE Marie-Christine 1650 R SenF FRA 2 13 1536
4 B 0 18   FESIGNY Oceane 1390 R PouF FRA 12 1624
5 N 1 32   COUGOULE Marc 1580 R SenM FRA 1 10 1136
1820 R SenM FRA - 15N + 27B - 21N - 18B + 32N 2 1486
26  
DOUCHEZ Tony
  26   DOUCHEZ Tony 1640 R BenM FRA 2 1474
1 B 1 30   BOURGOING Louis 1180 R BenM FRA 10½ 1246
2 N 0 10   CHAPPEY Edouard 2140 R SenM FRA 3 13 1906
3 B 0 14   BEDEL Jean 1740 R VetM FRA 3 12 1788
4 N 1 31   MULLER Morten 1380 R VetM FRA 1 10 1416
5 B 0 17   GRINAND Axel 1330 R SenM FRA 3 7 1630
1640 R BenM FRA + 30B - 10N - 14B + 31N - 17B 2 1474
27  
BRAND Jean-Claude
  27   BRAND Jean-Claude 1580 R SenM FRA 2 9 1664
1 B 0 3   KENNEDY John 2010 R SenM FRA 4 14 1962
2 N 0 25   RIU Sebastien 1820 R SenM FRA 2 1486
3 N 1 35   CULOS Georges 1399 E VetM FRA 0 971
4 B 0 22   FAUCHILLE Tanguy 1680 R MinM FRA 2 11½ 1462
5 N 1 33   JACQUIN Christophe 1620 R SenM FRA 1 1351
1580 R SenM FRA -  3B - 25N + 35N - 22B + 33N 2 9 1664
28 f
PIEROT Jean-Francois
  28 f PIEROT Jean-Francois 1399 E SenM FRA MPY 2 6 1572
1 B 0 14   BEDEL Jean 1740 R VetM FRA 3 12 1788
2 N 0 23   ZANIN Patrick 1700 R SenM FRA 2 10 1536
3 N 0 33   JACQUIN Christophe 1620 R SenM FRA 1 1351
4 B 1 35   CULOS Georges 1399 E VetM FRA 0 971
5 N 1 35   CULOS Georges 1399 E VetM FRA 0 971
1399 E SenM FRA MPY - 14B - 23N - 33N + 35B + 35N 2 6 1572
29  
LOUSSALA Joseph
  29   LOUSSALA Joseph 1700 R SenM FRA 12 1509
1 B 1 35   CULOS Georges 1399 E VetM FRA 0 971
2 N ½ 18   FESIGNY Oceane 1390 R PouF FRA 12 1624
3 B 0 6   LE BAS Alexis 2040 R SenM FRA 4 11 1892
4 B 0 12   DE OLIVEIRA DOS REIS Rafael 1399 E SenM FRA 3 12 1904
5 N 0 19   ESTADIEU Bruno 1670 R SenM FRA 8 1500
1700 R SenM FRA + 35B = 18N -  6B - 12B - 19N 12 1509
30  
BOURGOING Louis
  30   BOURGOING Louis 1180 R BenM FRA 10½ 1246
1 N 0 26   DOUCHEZ Tony 1640 R BenM FRA 2 1474
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 16   DOUCET Mathieu 1650 R SenM FRA 3 11 1616
4 N ½ 19   ESTADIEU Bruno 1670 R SenM FRA 8 1500
5 B 0 15   SAC Olivier 1560 R SenM FRA 3 11½ 1746
1180 R BenM FRA - 26N EXE - 16B = 19N - 15B 10½ 1246
31  
MULLER Morten
  31   MULLER Morten 1380 R VetM FRA 1 10 1416
1 N 0 16   DOUCET Mathieu 1650 R SenM FRA 3 11 1616
2 B 1 33   JACQUIN Christophe 1620 R SenM FRA 1 1351
3 N 0 13   ODONI-RUFFENACH Loic 1590 R BenM FRA 3 12 1834
4 B 0 26   DOUCHEZ Tony 1640 R BenM FRA 2 1474
5 N 0 24   AFLALLO Fortunio 1800 R VetM FRA 2 10 1456
1380 R VetM FRA - 16N + 33B - 13N - 26B - 24N 1 10 1416
32  
COUGOULE Marc
  32   COUGOULE Marc 1580 R SenM FRA 1 10 1136
1 N 0 5   OUQABOU Mustapha 1930 R SenM FRA 4 11½ 1924
2 B 0 24   AFLALLO Fortunio 1800 R VetM FRA 2 10 1456
3 N > 34   DELMAS Maxime 1399 E SenM FRA 0 983
4 N 0 23   ZANIN Patrick 1700 R SenM FRA 2 10 1536
5 B 0 25   RIU Sebastien 1820 R SenM FRA 2 1486
1580 R SenM FRA -  5N - 24B > 34N - 23N - 25B 1 10 1136
33  
JACQUIN Christophe
  33   JACQUIN Christophe 1620 R SenM FRA 1 1351
1 B 0 10   CHAPPEY Edouard 2140 R SenM FRA 3 13 1906
2 N 0 31   MULLER Morten 1380 R VetM FRA 1 10 1416
3 B 1 28 f PIEROT Jean-Francois 1399 E SenM FRA MPY 2 6 1572
4 N 0 17   GRINAND Axel 1330 R SenM FRA 3 7 1630
5 B 0 27   BRAND Jean-Claude 1580 R SenM FRA 2 9 1664
1620 R SenM FRA - 10B - 31N + 28B - 17N - 27B 1 1351
34  
DELMAS Maxime
  34   DELMAS Maxime 1399 E SenM FRA 0 983
1 N 0 22   FAUCHILLE Tanguy 1680 R MinM FRA 2 11½ 1462
2 N 0 11   MOURET Arnaud 1640 R SenM FRA 3 13 1878
3 B < 32   COUGOULE Marc 1580 R SenM FRA 1 10 1136
4    
5    
1399 E SenM FRA - 22N - 11N < 32B 0 983
35  
CULOS Georges
  35   CULOS Georges 1399 E VetM FRA 0 971
1 N 0 29   LOUSSALA Joseph 1700 R SenM FRA 12 1509
2 N 0 19   ESTADIEU Bruno 1670 R SenM FRA 8 1500
3 B 0 27   BRAND Jean-Claude 1580 R SenM FRA 2 9 1664
4 N 0 28 f PIEROT Jean-Francois 1399 E SenM FRA MPY 2 6 1572
5 B 0 28 f PIEROT Jean-Francois 1399 E SenM FRA MPY 2 6 1572
1399 E VetM FRA - 29N - 19N - 27B - 28N - 28B 0 971