Soirée "Pizza-Blitz" mai 2017
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
WOLOSZYN Florent
  1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 8 38 2352
1 N 1 3   CIVIT Pierre 1920 R SenM FRA LOR 6 41 2068
2 B 1 10   WIJNHOFEN Koen 1940 R JunM FRA OCC 4 39½ 1855
3 N 0 2   PIERI Pierre-Louis 2130 R SenM FRA OCC 8 38 2292
4 B 1 7   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 5 36½ 1967
5 N 1 6   HALEGUA Dani 2010 R JunM FRA OCC 5 40 1943
6 B 1 4   BARBERIS Valentin 2060 R SenM FRA ARA 6 39 2062
7 N 1 5   CABARCOS BAULINA Manuel 1680 R JunM AND OCC 5 41½ 1923
8 B 1 9   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 5 34½ 1891
9 N 1 8   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 35 1841
2340 R SenM FRA OCC +  3N + 10B -  2N +  7B +  6N +  4B +  5N +  9B +  8N 8 38 2352
2  
PIERI Pierre-Louis
  2   PIERI Pierre-Louis 2130 R SenM FRA OCC 8 38 2292
1 B 1 8   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 35 1841
2 N 1 6   HALEGUA Dani 2010 R JunM FRA OCC 5 40 1943
3 B 1 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 8 38 2352
4 N 1 4   BARBERIS Valentin 2060 R SenM FRA ARA 6 39 2062
5 B 1 10   WIJNHOFEN Koen 1940 R JunM FRA OCC 4 39½ 1855
6 N 0 3   CIVIT Pierre 1920 R SenM FRA LOR 6 41 2068
7 B 1 7   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 5 36½ 1967
8 N 1 5   CABARCOS BAULINA Manuel 1680 R JunM AND OCC 5 41½ 1923
9 N 1 11   FAGALDE Jean-Noel 1399 E SenM FRA OCC 3 34 1663
2130 R SenM FRA OCC +  8B +  6N +  1B +  4N + 10B -  3N +  7B +  5N + 11N 8 38 2292
3  
CIVIT Pierre
  3   CIVIT Pierre 1920 R SenM FRA LOR 6 41 2068
1 B 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 8 38 2352
2 N 1 5   CABARCOS BAULINA Manuel 1680 R JunM AND OCC 5 41½ 1923
3 B 1 12   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 2 32½ 1524
4 N 1 6   HALEGUA Dani 2010 R JunM FRA OCC 5 40 1943
5 B 0 4   BARBERIS Valentin 2060 R SenM FRA ARA 6 39 2062
6 B 1 2   PIERI Pierre-Louis 2130 R SenM FRA OCC 8 38 2292
7 N 0 9   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 5 34½ 1891
8 N 1 11   FAGALDE Jean-Noel 1399 E SenM FRA OCC 3 34 1663
9 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1920 R SenM FRA LOR -  1B +  5N + 12B +  6N -  4B +  2B -  9N + 11N EXE 6 41 2068
4  
BARBERIS Valentin
  4   BARBERIS Valentin 2060 R SenM FRA ARA 6 39 2062
1 B 1 5   CABARCOS BAULINA Manuel 1680 R JunM AND OCC 5 41½ 1923
2 N 1 13   MARCHAL Timothee 1399 E SenM FRA OCC 1 32 1022
3 B 1 9   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 5 34½ 1891
4 B 0 2   PIERI Pierre-Louis 2130 R SenM FRA OCC 8 38 2292
5 N 1 3   CIVIT Pierre 1920 R SenM FRA LOR 6 41 2068
6 N 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 8 38 2352
7 B 1 10   WIJNHOFEN Koen 1940 R JunM FRA OCC 4 39½ 1855
8 B 0 6   HALEGUA Dani 2010 R JunM FRA OCC 5 40 1943
9 N 1 12   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 2 32½ 1524
2060 R SenM FRA ARA +  5B + 13N +  9B -  2B +  3N -  1N + 10B -  6B + 12N 6 39 2062
5  
CABARCOS BAULINA Manuel
  5   CABARCOS BAULINA Manuel 1680 R JunM AND OCC 5 41½ 1923
1 N 0 4   BARBERIS Valentin 2060 R SenM FRA ARA 6 39 2062
2 B 0 3   CIVIT Pierre 1920 R SenM FRA LOR 6 41 2068
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 1 13   MARCHAL Timothee 1399 E SenM FRA OCC 1 32 1022
5 B 1 9   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 5 34½ 1891
6 N 1 8   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 35 1841
7 B 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 8 38 2352
8 B 0 2   PIERI Pierre-Louis 2130 R SenM FRA OCC 8 38 2292
9 N 1 6   HALEGUA Dani 2010 R JunM FRA OCC 5 40 1943
1680 R JunM AND OCC -  4N -  3B EXE + 13N +  9B +  8N -  1B -  2B +  6N 5 41½ 1923
6  
HALEGUA Dani
  6   HALEGUA Dani 2010 R JunM FRA OCC 5 40 1943
1 N 1 12   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 2 32½ 1524
2 B 0 2   PIERI Pierre-Louis 2130 R SenM FRA OCC 8 38 2292
3 N 1 7   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 5 36½ 1967
4 B 0 3   CIVIT Pierre 1920 R SenM FRA LOR 6 41 2068
5 B 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 8 38 2352
6 N 1 10   WIJNHOFEN Koen 1940 R JunM FRA OCC 4 39½ 1855
7 B 1 13   MARCHAL Timothee 1399 E SenM FRA OCC 1 32 1022
8 N 1 4   BARBERIS Valentin 2060 R SenM FRA ARA 6 39 2062
9 B 0 5   CABARCOS BAULINA Manuel 1680 R JunM AND OCC 5 41½ 1923
2010 R JunM FRA OCC + 12N -  2B +  7N -  3B -  1B + 10N + 13B +  4N -  5B 5 40 1943
7  
OUQABOU Mustapha
  7   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 5 36½ 1967
1 B 1 9   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 5 34½ 1891
2 N 0 8   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 35 1841
3 B 0 6   HALEGUA Dani 2010 R JunM FRA OCC 5 40 1943
4 N 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 8 38 2352
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 1 11   FAGALDE Jean-Noel 1399 E SenM FRA OCC 3 34 1663
7 N 0 2   PIERI Pierre-Louis 2130 R SenM FRA OCC 8 38 2292
8 B 1 12   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 2 32½ 1524
9 N 1 10   WIJNHOFEN Koen 1940 R JunM FRA OCC 4 39½ 1855
1800 R SenM FRA OCC +  9B -  8N -  6B -  1N EXE + 11B -  2N + 12B + 10N 5 36½ 1967
8  
ECOCHARD Vincent
  8   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 35 1841
1 N 0 2   PIERI Pierre-Louis 2130 R SenM FRA OCC 8 38 2292
2 B 1 7   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 5 36½ 1967
3 N 1 11   FAGALDE Jean-Noel 1399 E SenM FRA OCC 3 34 1663
4 B 0 10   WIJNHOFEN Koen 1940 R JunM FRA OCC 4 39½ 1855
5 N 1 12   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 2 32½ 1524
6 B 0 5   CABARCOS BAULINA Manuel 1680 R JunM AND OCC 5 41½ 1923
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
8 N 1 13   MARCHAL Timothee 1399 E SenM FRA OCC 1 32 1022
9 B 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 8 38 2352
1840 R SepM FRA OCC -  2N +  7B + 11N - 10B + 12N -  5B EXE + 13N -  1B 5 35 1841
9  
ZARROUATI Pierre
  9   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 5 34½ 1891
1 N 0 7   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 5 36½ 1967
2 B 1 12   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 2 32½ 1524
3 N 0 4   BARBERIS Valentin 2060 R SenM FRA ARA 6 39 2062
4 B 1 11   FAGALDE Jean-Noel 1399 E SenM FRA OCC 3 34 1663
5 N 0 5   CABARCOS BAULINA Manuel 1680 R JunM AND OCC 5 41½ 1923
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 B 1 3   CIVIT Pierre 1920 R SenM FRA LOR 6 41 2068
8 N 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 8 38 2352
9 B 1 13   MARCHAL Timothee 1399 E SenM FRA OCC 1 32 1022
2120 R VetM FRA OCC -  7N + 12B -  4N + 11B -  5N EXE +  3B -  1N + 13B 5 34½ 1891
10  
WIJNHOFEN Koen
  10   WIJNHOFEN Koen 1940 R JunM FRA OCC 4 39½ 1855
1 B 1 11   FAGALDE Jean-Noel 1399 E SenM FRA OCC 3 34 1663
2 N 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 8 38 2352
3 B 1 13   MARCHAL Timothee 1399 E SenM FRA OCC 1 32 1022
4 N 1 8   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 35 1841
5 N 0 2   PIERI Pierre-Louis 2130 R SenM FRA OCC 8 38 2292
6 B 0 6   HALEGUA Dani 2010 R JunM FRA OCC 5 40 1943
7 N 0 4   BARBERIS Valentin 2060 R SenM FRA ARA 6 39 2062
8 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
9 B 0 7   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 5 36½ 1967
1940 R JunM FRA OCC + 11B -  1N + 13B +  8N -  2N -  6B -  4N EXE -  7B 4 39½ 1855
11  
FAGALDE Jean-Noel
  11   FAGALDE Jean-Noel 1399 E SenM FRA OCC 3 34 1663
1 N 0 10   WIJNHOFEN Koen 1940 R JunM FRA OCC 4 39½ 1855
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 B 0 8   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 35 1841
4 N 0 9   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 5 34½ 1891
5 B 1 13   MARCHAL Timothee 1399 E SenM FRA OCC 1 32 1022
6 N 0 7   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 5 36½ 1967
7 N 1 12   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 2 32½ 1524
8 B 0 3   CIVIT Pierre 1920 R SenM FRA LOR 6 41 2068
9 B 0 2   PIERI Pierre-Louis 2130 R SenM FRA OCC 8 38 2292
1399 E SenM FRA OCC - 10N EXE -  8B -  9N + 13B -  7N + 12N -  3B -  2B 3 34 1663
12  
SERIEYS Philippe
  12   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 2 32½ 1524
1 B 0 6   HALEGUA Dani 2010 R JunM FRA OCC 5 40 1943
2 N 0 9   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 5 34½ 1891
3 N 0 3   CIVIT Pierre 1920 R SenM FRA LOR 6 41 2068
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 8   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 35 1841
6 N 1 13   MARCHAL Timothee 1399 E SenM FRA OCC 1 32 1022
7 B 0 11   FAGALDE Jean-Noel 1399 E SenM FRA OCC 3 34 1663
8 N 0 7   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 5 36½ 1967
9 B 0 4   BARBERIS Valentin 2060 R SenM FRA ARA 6 39 2062
1650 R SepM FRA OCC -  6B -  9N -  3N EXE -  8B + 13N - 11B -  7N -  4B 2 32½ 1524
13  
MARCHAL Timothee
  13   MARCHAL Timothee 1399 E SenM FRA OCC 1 32 1022
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 B 0 4   BARBERIS Valentin 2060 R SenM FRA ARA 6 39 2062
3 N 0 10   WIJNHOFEN Koen 1940 R JunM FRA OCC 4 39½ 1855
4 B 0 5   CABARCOS BAULINA Manuel 1680 R JunM AND OCC 5 41½ 1923
5 N 0 11   FAGALDE Jean-Noel 1399 E SenM FRA OCC 3 34 1663
6 B 0 12   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 2 32½ 1524
7 N 0 6   HALEGUA Dani 2010 R JunM FRA OCC 5 40 1943
8 B 0 8   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 35 1841
9 N 0 9   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 5 34½ 1891
1399 E SenM FRA OCC EXE -  4B - 10N -  5B - 11N - 12B -  6N -  8B -  9N 1 32 1022