Soirée "Pizza-Blitz" mars 2017
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
WOLOSZYN Florent
  1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 9 35 2678
1 N 1 8   BACHKAT Ali 1920 R SenM FRA OCC 37 1876
2 B 1 2   CHAPPEY Edouard 2060 R SenM FRA OCC 37½ 2126
3 N 1 4   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 6 38½ 2044
4 B 1 3   DALOZ Jean-Michel 2180 R SepM FRA OCC 6 39 2067
5 N 1 6   DALOZ Mateo 1950 R MinM FRA OCC 5 38½ 1966
6 B 1 5   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 40 1972
7 N 1 9   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 4 37 1819
8 B 1 7   GUIBET Aymeric 1810 R SenM FRA OCC 5 37 1902
9 B 1 11   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 1 36½ 1229
2340 R SenM FRA OCC +  8N +  2B +  4N +  3B +  6N +  5B +  9N +  7B + 11B 9 35 2678
2  
CHAPPEY Edouard
  2   CHAPPEY Edouard 2060 R SenM FRA OCC 37½ 2126
1 B 1 9   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 4 37 1819
2 N 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 9 35 2678
3 B 1 6   DALOZ Mateo 1950 R MinM FRA OCC 5 38½ 1966
4 N 1 5   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 40 1972
5 B 1 4   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 6 38½ 2044
6 N 1 7   GUIBET Aymeric 1810 R SenM FRA OCC 5 37 1902
7 B 0 3   DALOZ Jean-Michel 2180 R SepM FRA OCC 6 39 2067
8 N 1 10   JACQUIN Christophe 1620 R SepM FRA OCC 2 33½ 1547
9 B ½ 8   BACHKAT Ali 1920 R SenM FRA OCC 37 1876
2060 R SenM FRA OCC +  9B -  1N +  6B +  5N +  4B +  7N -  3B + 10N =  8B 37½ 2126
3  
DALOZ Jean-Michel
  3   DALOZ Jean-Michel 2180 R SepM FRA OCC 6 39 2067
1 B 1 5   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 40 1972
2 N 0 6   DALOZ Mateo 1950 R MinM FRA OCC 5 38½ 1966
3 B 1 11   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 1 36½ 1229
4 N 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 9 35 2678
5 B 1 8   BACHKAT Ali 1920 R SenM FRA OCC 37 1876
6 N 1 4   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 6 38½ 2044
7 N 1 2   CHAPPEY Edouard 2060 R SenM FRA OCC 37½ 2126
8 B 0 9   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 4 37 1819
9 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2180 R SepM FRA OCC +  5B -  6N + 11B -  1N +  8B +  4N +  2N -  9B EXE 6 39 2067
4  
ZARROUATI Pierre
  4   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 6 38½ 2044
1 N 1 7   GUIBET Aymeric 1810 R SenM FRA OCC 5 37 1902
2 B 1 10   JACQUIN Christophe 1620 R SepM FRA OCC 2 33½ 1547
3 B 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 9 35 2678
4 N 1 6   DALOZ Mateo 1950 R MinM FRA OCC 5 38½ 1966
5 N 0 2   CHAPPEY Edouard 2060 R SenM FRA OCC 37½ 2126
6 B 0 3   DALOZ Jean-Michel 2180 R SepM FRA OCC 6 39 2067
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
8 N 1 11   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 1 36½ 1229
9 B 1 5   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 40 1972
2120 R VetM FRA OCC +  7N + 10B -  1B +  6N -  2N -  3B EXE + 11N +  5B 6 38½ 2044
5  
ECOCHARD Vincent
  5   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 40 1972
1 N 0 3   DALOZ Jean-Michel 2180 R SepM FRA OCC 6 39 2067
2 B 1 7   GUIBET Aymeric 1810 R SenM FRA OCC 5 37 1902
3 N 1 10   JACQUIN Christophe 1620 R SepM FRA OCC 2 33½ 1547
4 B 0 2   CHAPPEY Edouard 2060 R SenM FRA OCC 37½ 2126
5 N 1 9   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 4 37 1819
6 N 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 9 35 2678
7 B 1 6   DALOZ Mateo 1950 R MinM FRA OCC 5 38½ 1966
8 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
9 N 0 4   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 6 38½ 2044
1840 R SepM FRA OCC -  3N +  7B + 10N -  2B +  9N -  1N +  6B EXE -  4N 5 40 1972
6  
DALOZ Mateo
  6   DALOZ Mateo 1950 R MinM FRA OCC 5 38½ 1966
1 N 1 11   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 1 36½ 1229
2 B 1 3   DALOZ Jean-Michel 2180 R SepM FRA OCC 6 39 2067
3 N 0 2   CHAPPEY Edouard 2060 R SenM FRA OCC 37½ 2126
4 B 0 4   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 6 38½ 2044
5 B 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 9 35 2678
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 0 5   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 40 1972
8 B 1 8   BACHKAT Ali 1920 R SenM FRA OCC 37 1876
9 N 1 10   JACQUIN Christophe 1620 R SepM FRA OCC 2 33½ 1547
1950 R MinM FRA OCC + 11N +  3B -  2N -  4B -  1B EXE -  5N +  8B + 10N 5 38½ 1966
7  
GUIBET Aymeric
  7   GUIBET Aymeric 1810 R SenM FRA OCC 5 37 1902
1 B 0 4   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 6 38½ 2044
2 N 0 5   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 40 1972
3 N 1 8   BACHKAT Ali 1920 R SenM FRA OCC 37 1876
4 B 1 10   JACQUIN Christophe 1620 R SepM FRA OCC 2 33½ 1547
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 0 2   CHAPPEY Edouard 2060 R SenM FRA OCC 37½ 2126
7 N 1 11   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 1 36½ 1229
8 N 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 9 35 2678
9 B 1 9   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 4 37 1819
1810 R SenM FRA OCC -  4B -  5N +  8N + 10B EXE -  2B + 11N -  1N +  9B 5 37 1902
8  
BACHKAT Ali
  8   BACHKAT Ali 1920 R SenM FRA OCC 37 1876
1 B 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 9 35 2678
2 N 1 9   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 4 37 1819
3 B 0 7   GUIBET Aymeric 1810 R SenM FRA OCC 5 37 1902
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 N 0 3   DALOZ Jean-Michel 2180 R SepM FRA OCC 6 39 2067
6 B 1 11   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 1 36½ 1229
7 B 1 10   JACQUIN Christophe 1620 R SepM FRA OCC 2 33½ 1547
8 N 0 6   DALOZ Mateo 1950 R MinM FRA OCC 5 38½ 1966
9 N ½ 2   CHAPPEY Edouard 2060 R SenM FRA OCC 37½ 2126
1920 R SenM FRA OCC -  1B +  9N -  7B EXE -  3N + 11B + 10B -  6N =  2N 37 1876
9  
OUQABOU Mustapha
  9   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 4 37 1819
1 N 0 2   CHAPPEY Edouard 2060 R SenM FRA OCC 37½ 2126
2 B 0 8   BACHKAT Ali 1920 R SenM FRA OCC 37 1876
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 N 1 11   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 1 36½ 1229
5 B 0 5   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 40 1972
6 N 1 10   JACQUIN Christophe 1620 R SepM FRA OCC 2 33½ 1547
7 B 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 9 35 2678
8 N 1 3   DALOZ Jean-Michel 2180 R SepM FRA OCC 6 39 2067
9 N 0 7   GUIBET Aymeric 1810 R SenM FRA OCC 5 37 1902
1800 R SenM FRA OCC -  2N -  8B EXE + 11N -  5B + 10N -  1B +  3N -  7N 4 37 1819
10  
JACQUIN Christophe
  10   JACQUIN Christophe 1620 R SepM FRA OCC 2 33½ 1547
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 0 4   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 6 38½ 2044
3 B 0 5   ECOCHARD Vincent 1840 R SepM FRA OCC 5 40 1972
4 N 0 7   GUIBET Aymeric 1810 R SenM FRA OCC 5 37 1902
5 B 1 11   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 1 36½ 1229
6 B 0 9   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 4 37 1819
7 N 0 8   BACHKAT Ali 1920 R SenM FRA OCC 37 1876
8 B 0 2   CHAPPEY Edouard 2060 R SenM FRA OCC 37½ 2126
9 B 0 6   DALOZ Mateo 1950 R MinM FRA OCC 5 38½ 1966
1620 R SepM FRA OCC EXE -  4N -  5B -  7N + 11B -  9B -  8N -  2B -  6B 2 33½ 1547
11  
SERIEYS Philippe
  11   SERIEYS Philippe 1650 R SepM FRA OCC 1 36½ 1229
1 B 0 6   DALOZ Mateo 1950 R MinM FRA OCC 5 38½ 1966
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 3   DALOZ Jean-Michel 2180 R SepM FRA OCC 6 39 2067
4 B 0 9   OUQABOU Mustapha 1800 R SenM FRA OCC 4 37 1819
5 N 0 10   JACQUIN Christophe 1620 R SepM FRA OCC 2 33½ 1547
6 N 0 8   BACHKAT Ali 1920 R SenM FRA OCC 37 1876
7 B 0 7   GUIBET Aymeric 1810 R SenM FRA OCC 5 37 1902
8 B 0 4   ZARROUATI Pierre 2120 R VetM FRA OCC 6 38½ 2044
9 N 0 1   WOLOSZYN Florent 2340 R SenM FRA OCC 9 35 2678
1650 R SepM FRA OCC -  6B EXE -  3N -  9B - 10N -  8N -  7B -  4B -  1N 1 36½ 1229