Soirée "Pizza-Blitz" décembre 2016
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
WOLOSZYN Florent
  1   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2308
1 B 1 8   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 4 39 1694
2 N 1 4   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 6 39 1903
3 B 1 7   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 38 1810
4 N 1 2   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 7 40 2050
5 B ½ 3   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 40½ 1986
6 N 1 6   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 5 39 1792
7 B 1 5   SADOV Vladimir 1868 E SenM FRA 5 40 1822
8 N 1 9   GUIBET Aymeric 1640 N SenM FRA OCC 3 38½ 1604
9 B 1 12   MULLER Morten 1079 N VetM FRA OCC 0 36½ 789
2192 N SenM FRA OCC +  8B +  4N +  7B +  2N =  3B +  6N +  5B +  9N + 12B 38½ 2308
2  
LESTROHAN Pierre
  2   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 7 40 2050
1 N 1 9   GUIBET Aymeric 1640 N SenM FRA OCC 3 38½ 1604
2 B 0 3   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 40½ 1986
3 N 1 5   SADOV Vladimir 1868 E SenM FRA 5 40 1822
4 B 0 1   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2308
5 N 1 6   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 5 39 1792
6 B 1 11   SERIEYS Philippe 1518 N SepM FRA OCC 1 35½ 1352
7 N 1 4   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 6 39 1903
8 B 1 7   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 38 1810
9 N 1 8   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 4 39 1694
1978 N SenM RUS OCC +  9N -  3B +  5N -  1B +  6N + 11B +  4N +  7B +  8N 7 40 2050
3  
HALEGUA Dani
  3   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 40½ 1986
1 B 1 10   SANTANA MOLINA Francisco 1360 N SenM FRA 3 34½ 1524
2 N 1 2   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 7 40 2050
3 B 0 4   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 6 39 1903
4 N 1 7   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 38 1810
5 N ½ 1   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2308
6 B 0 5   SADOV Vladimir 1868 E SenM FRA 5 40 1822
7 N 1 11   SERIEYS Philippe 1518 N SepM FRA OCC 1 35½ 1352
8 N 1 8   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 4 39 1694
9 B 1 6   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 5 39 1792
1835 N JunM FRA OCC + 10B +  2N -  4B +  7N =  1N -  5B + 11N +  8N +  6B 40½ 1986
4  
ZARROUATI Pierre
  4   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 6 39 1903
1 N 1 5   SADOV Vladimir 1868 E SenM FRA 5 40 1822
2 B 0 1   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2308
3 N 1 3   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 40½ 1986
4 B 0 6   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 5 39 1792
5 N 1 8   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 4 39 1694
6 B 1 9   GUIBET Aymeric 1640 N SenM FRA OCC 3 38½ 1604
7 B 0 2   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 7 40 2050
8 N 1 12   MULLER Morten 1079 N VetM FRA OCC 0 36½ 789
9 N 1 10   SANTANA MOLINA Francisco 1360 N SenM FRA 3 34½ 1524
1879 N VetM FRA OCC +  5N -  1B +  3N -  6B +  8N +  9B -  2B + 12N + 10N 6 39 1903
5  
SADOV Vladimir
  5   SADOV Vladimir 1868 E SenM FRA 5 40 1822
1 B 0 4   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 6 39 1903
2 N 1 8   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 4 39 1694
3 B 0 2   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 7 40 2050
4 N 1 12   MULLER Morten 1079 N VetM FRA OCC 0 36½ 789
5 B 1 7   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 38 1810
6 N 1 3   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 40½ 1986
7 N 0 1   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2308
8 B 0 10   SANTANA MOLINA Francisco 1360 N SenM FRA 3 34½ 1524
9 N 1 11   SERIEYS Philippe 1518 N SepM FRA OCC 1 35½ 1352
1868 E SenM FRA -  4B +  8N -  2B + 12N +  7B +  3N -  1N - 10B + 11N 5 40 1822
6  
ECOCHARD Vincent
  6   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 5 39 1792
1 N 1 12   MULLER Morten 1079 N VetM FRA OCC 0 36½ 789
2 B 0 7   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 38 1810
3 N 1 9   GUIBET Aymeric 1640 N SenM FRA OCC 3 38½ 1604
4 N 1 4   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 6 39 1903
5 B 0 2   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 7 40 2050
6 B 0 1   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2308
7 N 1 10   SANTANA MOLINA Francisco 1360 N SenM FRA 3 34½ 1524
8 B 1 11   SERIEYS Philippe 1518 N SepM FRA OCC 1 35½ 1352
9 N 0 3   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 40½ 1986
1795 N SepM FRA OCC + 12N -  7B +  9N +  4N -  2B -  1B + 10N + 11B -  3N 5 39 1792
7  
CHAPPEY Edouard
  7   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 38 1810
1 B 1 11   SERIEYS Philippe 1518 N SepM FRA OCC 1 35½ 1352
2 N 1 6   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 5 39 1792
3 N 0 1   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2308
4 B 0 3   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 40½ 1986
5 N 0 5   SADOV Vladimir 1868 E SenM FRA 5 40 1822
6 B 1 10   SANTANA MOLINA Francisco 1360 N SenM FRA 3 34½ 1524
7 B 1 12   MULLER Morten 1079 N VetM FRA OCC 0 36½ 789
8 N 0 2   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 7 40 2050
9 B 1 9   GUIBET Aymeric 1640 N SenM FRA OCC 3 38½ 1604
1941 N SenM FRA OCC + 11B +  6N -  1N -  3B -  5N + 10B + 12B -  2N +  9B 5 38 1810
8  
BACHKAT Ali
  8   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 4 39 1694
1 N 0 1   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2308
2 B 0 5   SADOV Vladimir 1868 E SenM FRA 5 40 1822
3 B 1 11   SERIEYS Philippe 1518 N SepM FRA OCC 1 35½ 1352
4 N 1 10   SANTANA MOLINA Francisco 1360 N SenM FRA 3 34½ 1524
5 B 0 4   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 6 39 1903
6 N 1 12   MULLER Morten 1079 N VetM FRA OCC 0 36½ 789
7 N 1 9   GUIBET Aymeric 1640 N SenM FRA OCC 3 38½ 1604
8 B 0 3   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 40½ 1986
9 B 0 2   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 7 40 2050
1759 N SenM FRA OCC -  1N -  5B + 11B + 10N -  4B + 12N +  9N -  3B -  2B 4 39 1694
9  
GUIBET Aymeric
  9   GUIBET Aymeric 1640 N SenM FRA OCC 3 38½ 1604
1 B 0 2   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 7 40 2050
2 N 1 10   SANTANA MOLINA Francisco 1360 N SenM FRA 3 34½ 1524
3 B 0 6   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 5 39 1792
4 N 1 11   SERIEYS Philippe 1518 N SepM FRA OCC 1 35½ 1352
5 B 1 12   MULLER Morten 1079 N VetM FRA OCC 0 36½ 789
6 N 0 4   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 6 39 1903
7 B 0 8   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 4 39 1694
8 B 0 1   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2308
9 N 0 7   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 38 1810
1640 N SenM FRA OCC -  2B + 10N -  6B + 11N + 12B -  4N -  8B -  1B -  7N 3 38½ 1604
10  
SANTANA MOLINA Francisco
  10   SANTANA MOLINA Francisco 1360 N SenM FRA 3 34½ 1524
1 N 0 3   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 40½ 1986
2 B 0 9   GUIBET Aymeric 1640 N SenM FRA OCC 3 38½ 1604
3 N 1 12   MULLER Morten 1079 N VetM FRA OCC 0 36½ 789
4 B 0 8   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 4 39 1694
5 B 1 11   SERIEYS Philippe 1518 N SepM FRA OCC 1 35½ 1352
6 N 0 7   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 38 1810
7 B 0 6   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 5 39 1792
8 N 1 5   SADOV Vladimir 1868 E SenM FRA 5 40 1822
9 B 0 4   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 6 39 1903
1360 N SenM FRA -  3N -  9B + 12N -  8B + 11B -  7N -  6B +  5N -  4B 3 34½ 1524
11  
SERIEYS Philippe
  11   SERIEYS Philippe 1518 N SepM FRA OCC 1 35½ 1352
1 N 0 7   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 38 1810
2 B 1 12   MULLER Morten 1079 N VetM FRA OCC 0 36½ 789
3 N 0 8   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 4 39 1694
4 B 0 9   GUIBET Aymeric 1640 N SenM FRA OCC 3 38½ 1604
5 N 0 10   SANTANA MOLINA Francisco 1360 N SenM FRA 3 34½ 1524
6 N 0 2   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 7 40 2050
7 B 0 3   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 40½ 1986
8 N 0 6   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 5 39 1792
9 B 0 5   SADOV Vladimir 1868 E SenM FRA 5 40 1822
1518 N SepM FRA OCC -  7N + 12B -  8N -  9B - 10N -  2N -  3B -  6N -  5B 1 35½ 1352
12  
MULLER Morten
  12   MULLER Morten 1079 N VetM FRA OCC 0 36½ 789
1 B 0 6   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 5 39 1792
2 N 0 11   SERIEYS Philippe 1518 N SepM FRA OCC 1 35½ 1352
3 B 0 10   SANTANA MOLINA Francisco 1360 N SenM FRA 3 34½ 1524
4 B 0 5   SADOV Vladimir 1868 E SenM FRA 5 40 1822
5 N 0 9   GUIBET Aymeric 1640 N SenM FRA OCC 3 38½ 1604
6 B 0 8   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 4 39 1694
7 N 0 7   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 38 1810
8 B 0 4   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 6 39 1903
9 N 0 1   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2308
1079 N VetM FRA OCC -  6B - 11N - 10B -  5B -  9N -  8B -  7N -  4B -  1N 0 36½ 789