Soirée "Pizza-Blitz" novembre 2016
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
ESTADIEU Romeo
  1   ESTADIEU Romeo 2092 N CadM FRA OCC 7 38 2168
1 N 1 10   WALZER Craig 1789 N SenM FRA OCC 38½ 1795
2 B 1 6   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 5 39½ 1925
3 N 1 3   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 6 38 2018
4 B 0 5   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 40 1947
5 N 1 4   CUALLADO Stephane 2005 N SenM FRA OCC 38 1936
6 N 0 2   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2111
7 B 1 7   PERRAMOND Henri-Pierre 2176 F SepM FRA OCC 5 39 1947
8 B 1 8   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 5 38½ 1866
9 N 1 9   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 5 36 1818
2092 N CadM FRA OCC + 10N +  6B +  3N -  5B +  4N -  2N +  7B +  8B +  9N 7 38 2168
2  
WOLOSZYN Florent
  2   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2111
1 N 1 12   LASSABE Nicolas 1581 E SenM FRA 4 34 1606
2 B ½ 5   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 40 1947
3 N 1 7   PERRAMOND Henri-Pierre 2176 F SepM FRA OCC 5 39 1947
4 B ½ 4   CUALLADO Stephane 2005 N SenM FRA OCC 38 1936
5 N 1 10   WALZER Craig 1789 N SenM FRA OCC 38½ 1795
6 B 1 1   ESTADIEU Romeo 2092 N CadM FRA OCC 7 38 2168
7 N 0 8   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 5 38½ 1866
8 N ½ 3   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 6 38 2018
9 B 1 6   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 5 39½ 1925
2192 N SenM FRA OCC + 12N =  5B +  7N =  4B + 10N +  1B -  8N =  3N +  6B 38½ 2111
3  
LESTROHAN Pierre
  3   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 6 38 2018
1 N 1 14   SAC Olivier 1532 N SenM FRA OCC 3 34 1545
2 B 1 7   PERRAMOND Henri-Pierre 2176 F SepM FRA OCC 5 39 1947
3 B 0 1   ESTADIEU Romeo 2092 N CadM FRA OCC 7 38 2168
4 N 1 6   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 5 39½ 1925
5 N ½ 5   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 40 1947
6 B 0 8   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 5 38½ 1866
7 N 1 10   WALZER Craig 1789 N SenM FRA OCC 38½ 1795
8 B ½ 2   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2111
9 N 1 12   LASSABE Nicolas 1581 E SenM FRA 4 34 1606
1978 N SenM RUS OCC + 14N +  7B -  1B +  6N =  5N -  8B + 10N =  2B + 12N 6 38 2018
4  
CUALLADO Stephane
  4   CUALLADO Stephane 2005 N SenM FRA OCC 38 1936
1 B 1 9   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 5 36 1818
2 N 0 8   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 5 38½ 1866
3 B 1 14   SAC Olivier 1532 N SenM FRA OCC 3 34 1545
4 N ½ 2   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2111
5 B 0 1   ESTADIEU Romeo 2092 N CadM FRA OCC 7 38 2168
6 B 1 10   WALZER Craig 1789 N SenM FRA OCC 38½ 1795
7 N 1 5   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 40 1947
8 B 0 6   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 5 39½ 1925
9 N 1 15   ESTADIEU Bruno 1377 F SenM FRA OCC 1 32½ 1282
2005 N SenM FRA OCC +  9B -  8N + 14B =  2N -  1B + 10B +  5N -  6B + 15N 38 1936
5  
CHAPPEY Edouard
  5   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 40 1947
1 B 1 13   CABARCOS BAULINA Manuel 1439 N JunM AND OCC 4 31 1591
2 N ½ 2   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2111
3 B 1 8   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 5 38½ 1866
4 N 1 1   ESTADIEU Romeo 2092 N CadM FRA OCC 7 38 2168
5 B ½ 3   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 6 38 2018
6 N 0 7   PERRAMOND Henri-Pierre 2176 F SepM FRA OCC 5 39 1947
7 B 0 4   CUALLADO Stephane 2005 N SenM FRA OCC 38 1936
8 B 0 9   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 5 36 1818
9 N 1 16   JACQUIN Christophe 1303 N SepM FRA OCC 1 32 1251
1941 N SenM FRA OCC + 13B =  2N +  8B +  1N =  3B -  7N -  4B -  9B + 16N 5 40 1947
6  
HALEGUA Dani
  6   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 5 39½ 1925
1 B 1 16   JACQUIN Christophe 1303 N SepM FRA OCC 1 32 1251
2 N 0 1   ESTADIEU Romeo 2092 N CadM FRA OCC 7 38 2168
3 B 1 9   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 5 36 1818
4 B 0 3   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 6 38 2018
5 N 0 7   PERRAMOND Henri-Pierre 2176 F SepM FRA OCC 5 39 1947
6 N 1 14   SAC Olivier 1532 N SenM FRA OCC 3 34 1545
7 B 1 11   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 30½ 1640
8 N 1 4   CUALLADO Stephane 2005 N SenM FRA OCC 38 1936
9 N 0 2   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2111
1835 N JunM FRA OCC + 16B -  1N +  9B -  3B -  7N + 14N + 11B +  4N -  2N 5 39½ 1925
7  
PERRAMOND Henri-Pierre
  7   PERRAMOND Henri-Pierre 2176 F SepM FRA OCC 5 39 1947
1 B 1 11   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 30½ 1640
2 N 0 3   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 6 38 2018
3 B 0 2   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2111
4 N 1 9   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 5 36 1818
5 B 1 6   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 5 39½ 1925
6 B 1 5   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 40 1947
7 N 0 1   ESTADIEU Romeo 2092 N CadM FRA OCC 7 38 2168
8 B 0 12   LASSABE Nicolas 1581 E SenM FRA 4 34 1606
9 N 1 14   SAC Olivier 1532 N SenM FRA OCC 3 34 1545
2176 F SepM FRA OCC + 11B -  3N -  2B +  9N +  6B +  5B -  1N - 12B + 14N 5 39 1947
8  
ZARROUATI Pierre
  8   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 5 38½ 1866
1 N 1 15   ESTADIEU Bruno 1377 F SenM FRA OCC 1 32½ 1282
2 B 1 4   CUALLADO Stephane 2005 N SenM FRA OCC 38 1936
3 N 0 5   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 40 1947
4 B 0 10   WALZER Craig 1789 N SenM FRA OCC 38½ 1795
5 N 1 12   LASSABE Nicolas 1581 E SenM FRA 4 34 1606
6 N 1 3   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 6 38 2018
7 B 1 2   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2111
8 N 0 1   ESTADIEU Romeo 2092 N CadM FRA OCC 7 38 2168
9 B 0 13   CABARCOS BAULINA Manuel 1439 N JunM AND OCC 4 31 1591
1879 N VetM FRA OCC + 15N +  4B -  5N - 10B + 12N +  3N +  2B -  1N - 13B 5 38½ 1866
9  
BACHKAT Ali
  9   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 5 36 1818
1 N 0 4   CUALLADO Stephane 2005 N SenM FRA OCC 38 1936
2 B 1 15   ESTADIEU Bruno 1377 F SenM FRA OCC 1 32½ 1282
3 N 0 6   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 5 39½ 1925
4 B 0 7   PERRAMOND Henri-Pierre 2176 F SepM FRA OCC 5 39 1947
5 B 1 11   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 30½ 1640
6 N 1 16   JACQUIN Christophe 1303 N SepM FRA OCC 1 32 1251
7 B 1 13   CABARCOS BAULINA Manuel 1439 N JunM AND OCC 4 31 1591
8 N 1 5   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 40 1947
9 B 0 1   ESTADIEU Romeo 2092 N CadM FRA OCC 7 38 2168
1759 N SenM FRA OCC -  4N + 15B -  6N -  7B + 11B + 16N + 13B +  5N -  1B 5 36 1818
10  
WALZER Craig
  10   WALZER Craig 1789 N SenM FRA OCC 38½ 1795
1 B 0 1   ESTADIEU Romeo 2092 N CadM FRA OCC 7 38 2168
2 N 1 16   JACQUIN Christophe 1303 N SepM FRA OCC 1 32 1251
3 B 1 13   CABARCOS BAULINA Manuel 1439 N JunM AND OCC 4 31 1591
4 N 1 8   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 5 38½ 1866
5 B 0 2   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2111
6 N 0 4   CUALLADO Stephane 2005 N SenM FRA OCC 38 1936
7 B 0 3   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 6 38 2018
8 N 1 15   ESTADIEU Bruno 1377 F SenM FRA OCC 1 32½ 1282
9 B ½ 11   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 30½ 1640
1789 N SenM FRA OCC -  1B + 16N + 13B +  8N -  2B -  4N -  3B + 15N = 11B 38½ 1795
11  
ECOCHARD Vincent
  11   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 30½ 1640
1 N 0 7   PERRAMOND Henri-Pierre 2176 F SepM FRA OCC 5 39 1947
2 B 0 14   SAC Olivier 1532 N SenM FRA OCC 3 34 1545
3 N 1 15   ESTADIEU Bruno 1377 F SenM FRA OCC 1 32½ 1282
4 B 1 13   CABARCOS BAULINA Manuel 1439 N JunM AND OCC 4 31 1591
5 N 0 9   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 5 36 1818
6 B 1 12   LASSABE Nicolas 1581 E SenM FRA 4 34 1606
7 N 0 6   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 5 39½ 1925
8 B 1 16   JACQUIN Christophe 1303 N SepM FRA OCC 1 32 1251
9 N ½ 10   WALZER Craig 1789 N SenM FRA OCC 38½ 1795
1795 N SepM FRA OCC -  7N - 14B + 15N + 13B -  9N + 12B -  6N + 16B = 10N 30½ 1640
12  
LASSABE Nicolas
  12   LASSABE Nicolas 1581 E SenM FRA 4 34 1606
1 B 0 2   WOLOSZYN Florent 2192 N SenM FRA OCC 38½ 2111
2 N 0 13   CABARCOS BAULINA Manuel 1439 N JunM AND OCC 4 31 1591
3 B 1 16   JACQUIN Christophe 1303 N SepM FRA OCC 1 32 1251
4 N 1 14   SAC Olivier 1532 N SenM FRA OCC 3 34 1545
5 B 0 8   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 5 38½ 1866
6 N 0 11   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 30½ 1640
7 B 1 15   ESTADIEU Bruno 1377 F SenM FRA OCC 1 32½ 1282
8 N 1 7   PERRAMOND Henri-Pierre 2176 F SepM FRA OCC 5 39 1947
9 B 0 3   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 6 38 2018
1581 E SenM FRA -  2B - 13N + 16B + 14N -  8B - 11N + 15B +  7N -  3B 4 34 1606
13  
CABARCOS BAULINA Manuel
  13   CABARCOS BAULINA Manuel 1439 N JunM AND OCC 4 31 1591
1 N 0 5   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 40 1947
2 B 1 12   LASSABE Nicolas 1581 E SenM FRA 4 34 1606
3 N 0 10   WALZER Craig 1789 N SenM FRA OCC 38½ 1795
4 N 0 11   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 30½ 1640
5 B 1 16   JACQUIN Christophe 1303 N SepM FRA OCC 1 32 1251
6 B 1 15   ESTADIEU Bruno 1377 F SenM FRA OCC 1 32½ 1282
7 N 0 9   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 5 36 1818
8 B 0 14   SAC Olivier 1532 N SenM FRA OCC 3 34 1545
9 N 1 8   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 5 38½ 1866
1439 N JunM AND OCC -  5N + 12B - 10N - 11N + 16B + 15B -  9N - 14B +  8N 4 31 1591
14  
SAC Olivier
  14   SAC Olivier 1532 N SenM FRA OCC 3 34 1545
1 B 0 3   LESTROHAN Pierre 1978 N SenM RUS OCC 6 38 2018
2 N 1 11   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 30½ 1640
3 N 0 4   CUALLADO Stephane 2005 N SenM FRA OCC 38 1936
4 B 0 12   LASSABE Nicolas 1581 E SenM FRA 4 34 1606
5 N 0 15   ESTADIEU Bruno 1377 F SenM FRA OCC 1 32½ 1282
6 B 0 6   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 5 39½ 1925
7 B 1 16   JACQUIN Christophe 1303 N SepM FRA OCC 1 32 1251
8 N 1 13   CABARCOS BAULINA Manuel 1439 N JunM AND OCC 4 31 1591
9 B 0 7   PERRAMOND Henri-Pierre 2176 F SepM FRA OCC 5 39 1947
1532 N SenM FRA OCC -  3B + 11N -  4N - 12B - 15N -  6B + 16B + 13N -  7B 3 34 1545
15  
ESTADIEU Bruno
  15   ESTADIEU Bruno 1377 F SenM FRA OCC 1 32½ 1282
1 B 0 8   ZARROUATI Pierre 1879 N VetM FRA OCC 5 38½ 1866
2 N 0 9   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 5 36 1818
3 B 0 11   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 30½ 1640
4 N 0 16   JACQUIN Christophe 1303 N SepM FRA OCC 1 32 1251
5 B 1 14   SAC Olivier 1532 N SenM FRA OCC 3 34 1545
6 N 0 13   CABARCOS BAULINA Manuel 1439 N JunM AND OCC 4 31 1591
7 N 0 12   LASSABE Nicolas 1581 E SenM FRA 4 34 1606
8 B 0 10   WALZER Craig 1789 N SenM FRA OCC 38½ 1795
9 B 0 4   CUALLADO Stephane 2005 N SenM FRA OCC 38 1936
1377 F SenM FRA OCC -  8B -  9N - 11B - 16N + 14B - 13N - 12N - 10B -  4B 1 32½ 1282
16  
JACQUIN Christophe
  16   JACQUIN Christophe 1303 N SepM FRA OCC 1 32 1251
1 N 0 6   HALEGUA Dani 1835 N JunM FRA OCC 5 39½ 1925
2 B 0 10   WALZER Craig 1789 N SenM FRA OCC 38½ 1795
3 N 0 12   LASSABE Nicolas 1581 E SenM FRA 4 34 1606
4 B 1 15   ESTADIEU Bruno 1377 F SenM FRA OCC 1 32½ 1282
5 N 0 13   CABARCOS BAULINA Manuel 1439 N JunM AND OCC 4 31 1591
6 B 0 9   BACHKAT Ali 1759 N SenM FRA OCC 5 36 1818
7 N 0 14   SAC Olivier 1532 N SenM FRA OCC 3 34 1545
8 N 0 11   ECOCHARD Vincent 1795 N SepM FRA OCC 30½ 1640
9 B 0 5   CHAPPEY Edouard 1941 N SenM FRA OCC 5 40 1947
1303 N SepM FRA OCC -  6N - 10B - 12N + 15B - 13N -  9B - 14N - 11N -  5B 1 32 1251