12ème Open de Pentecôte du CEIT
Appariements de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 TERNAULT Mathieu 2337 F   ORRIOLS MIRO Clara 2010 F 2
2 2 CESBRON Guy 1989 F   TOUZANE Olivier 2308 F 2
3 2 LACROIX Romain 2145 F   VIERS Matthieu 1883 F 2
4 2 ESCONDEUR Cyril 1894 F   VIERS Emmanuel 2080 F 2
5 BOUDEY Simon 1741 F   BRISOT Cyril 1752 F 2
6 1 ESTADIEU Romeo 2067 F   LESTROHAN Pierre 1949 F
7 1 VIEUX Ilies 1882 F   REBOIS Roland 1558 F 1
8 1 HALEGUA Dani 1607 F   HOAREAU Nicolas 1874 F 1
9 1 MOHTAJI Javad 1799 F   DESTIC Elena 1543 F 1
10 1 SAC Olivier 1497 F   ORRIOLS CODINA Joan 1786 F 1
11 1 SARUKHANYAN Hayk 1759 F   DALOZ Mateo 1487 F 1
12 1 WALZER Craig 1399 E   LAMARCHE Quentin 1677 F 1
13 1 PROST Octave 1643 F   FALIK Charles 1325 F 1
14 1 FAUCHILLE Tanguy 1380 N   BRAUCKMANN Hartwich 1623 F 1
15 ½ MOURET Arnaud 1544 F   CARRAL Rosine 1399 E 1
16 0 DE BIASI Robert 1519 F   VAN DEN BRANDE Norman 1410 F ½
17 0 BARDIN Michel 1414 F   GUITARD Jean-Jacques 1499 E 0
18 0 ZANIN Patrick 1447 F   ESTADIEU Bruno 1391 F 0
19 0 BEAUDONNAT Bruno 1399 E   DONADILLE Jean-Claude 1445 F 0
20 0 SERIEYS Philippe 1382 F 1 - F EXEMPT