10ème Open de Pentecôte du CEIT
Performances Fide après la ronde 6
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
27 ABDELMOUMEN Oussama 1778 F FRA 2,5 5 1836 +4,08
3 BACHKAT Ali 1639 F FRA 2 4 1803 +8,77
4 BOUDEY Simon 1572 F FRA 1,5 5 1653 -4,34
33 BRAUCKMANN Hartwich 1657 F FRA 1,5 5 1685 -8,03
14 BRISOT Cyril 1690 F FRA 2 6 1767 -3,58
26 CAUDRELIER Pierre 1510 N FRA 1,5 6 1678 1490
22 CERLES Ivan 1642 F FRA 2 5 1667 -3,27
30 CHMARGOUNOF Georges 1757 F FRA 3,5 6 1720 +1,92
20 DALOZ Mateo 1241 F FRA 1 5 1550 +3,13
28 DE BIASI Robert 1630 F FRA 2 5 1734 +2,20
6 DESTIC Pablo 1612 F FRA 4 6 1794 +24,37
11 DUQUESNE Julien 1729 F FRA 2 5 2035 +13,00
18 EBRARD Loic 1544 F FRA 1 5 1720 -3,36
34 ECOCHARD Vincent 1780 N FRA 3,5 6 1846 1859
7 ESTADIEU Romeo 1846 F FRA 4,5 6 1745 +6,62
32 FALIK Charles 1430 N FRA 0 6 1526 1000
25 FLAUJAC Benoit 1683 F FRA 3,5 6 1790 +13,88
35 FOURNIER Camille 2029 F FRA 4 6 1694 -12,91
16 LACROIX Romain 2195 F FRA 3,5 5 1912 -7,08
31 LEPETIT Fabien 1614 F FRA 3 5 1638 +6,72
24 MALART Jacques 1792 F FRA 1,5 5 1597 -22,73
15 MOHTAJI Javad 1849 F FRA 3,5 6 1937 +12,34
36 MOREAU Emilien 1876 F FRA 3 5 1658 -8,98
12 MOSSET-CANCEL Drystan 1485 F FRA 1 5 1614 -6,22
13 MOSSET-CANCEL Yohann 1627 F FRA 2,5 6 1829 +10,76
9 MOURET Arnaud 1493 F FRA 2 6 1641 +2,00
29 NICOLAS Gabrielle 1759 F FRA 3,5 6 1741 +3,48
5 OCHOA ROBLES Antonio 2010 F MEX 4 6 1960 +5,76
19 PLANELL Eric 2239 F FRA 3 5 1873 -15,10
17 REYNAUD Didier 1799 F FRA 3 6 1706 -7,72
2 SAC Olivier 1516 F FRA 0 4 1532 -19,08
21 SMADJA Paul 1677 F FRA 3,5 6 1732 +9,60
23 m TOUZANE Olivier 2325 F FRA 5,5 6 2010 +2,95
8 WOLOSZYN Florent 2078 F FRA 4,5 6 1899 +0,80

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs