| 3ème Open de Noël du CEIT Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 23 | ABDELMOUMEN Hatim | 1850 | F | FRA | 2 | 5 | 1769 | -10,64 | |
| 4 | BACHKAT Ali | 1571 | F | FRA | 3 | 7 | 1863 | +19,45 | |
| 11 | BRAND Jean-Claude | 1641 | F | FRA | 0 | 2 | 1775 | -6,36 | |
| 30 | BRISOT Cyril | 1681 | F | FRA | 0 | 4 | 1986 | -5,61 | |
| 16 | BROCHET Thierry | 1633 | F | FRA | 1 | 5 | 1797 | -4,07 | |
| 10 | CHARRUYER Baptiste | 1640 | F | FRA | 2 | 6 | 1671 | -7,41 | |
| 35 | CHMARGOUNOF Georges | 1730 | N | FRA | 2 | 5 | 1803 | 1732 | |
| 32 | CUALLADO Stephane | 1908 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1864 | -7,47 | |
| 37 | DALOZ Jean-Michel | 2147 | F | FRA | 4 | 7 | 1988 | -9,87 | |
| 38 | DALOZ Mateo | 1380 | N | FRA | 0 | 6 | 1662 | 1036 | |
| 19 | DEVECCHI Jorge | 1987 | F | FRA | 5 | 7 | 1805 | -1,80 | |
| 28 | DUPOUY Francois | 1975 | F | FRA | 4 | 5 | 2040 | +19,57 | |
| 15 | ESPINEIRA Jose | 1640 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1714 | 1655 | |
| 22 | FORESTIE Pierre | 2142 | F | FRA | 5 | 7 | 1862 | -8,70 | |
| 7 | GRAND Philippe | 1963 | F | FRA | 4 | 7 | 1685 | -18,59 | |
| 8 | GROSSE Ludovic | 1796 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1869 | +11,08 | |
| 9 | GROSSE Tomas | 1509 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1736 | +14,44 | |
| 5 | HOELTZEL Guillaume | 1712 | F | FRA | 4 | 7 | 1849 | +18,02 | |
| 12 | LACROIX Romain | 2212 | F | FRA | 5 | 7 | 2001 | -4,02 | |
| 29 | LAMARCHE Quentin | 1631 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1788 | +3,44 | |
| 3 | LEPETIT Fabien | 1697 | F | FRA | 2 | 5 | 1707 | -4,31 | |
| 2 | LOPEZ Alexandre | 1520 | N | FRA | 1 | 5 | 1646 | 1409 | |
| 24 | MARNI-SANDID Tarik | 1760 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1758 | -0,16 | |
| 6 | MARTIN Eric | 1819 | F | FRA | 3 | 6 | 1908 | +7,37 | |
| 20 | MEROY Ludovic | 1592 | F | FRA | 3 | 7 | 1877 | +19,01 | |
| 18 | MOHTAJI Javad | 1897 | F | FRA | 4 | 7 | 1995 | +14,53 | |
| 34 | MONTELLE Thomas | 1732 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1681 | -23,55 | |
| 13 | MORAND Esther | 1545 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1691 | -0,17 | |
| 25 | MOREAU Emilien | 1894 | F | FRA | 3 | 6 | 1851 | -3,60 | |
| 17 | MOURET Arnaud | 1499 | F | FRA | 1 | 3 | 1648 | +1,04 | |
| 21 | MURATET Lucas | 2104 | F | FRA | 5 | 5 | 1745 | +5,12 | |
| 26 | PRIEUR Axel | 1686 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1893 | +3,38 | |
| 31 | SAC Olivier | 1502 | F | FRA | 0 | 4 | 1759 | -7,28 | |
| 27 | THOLEY Jean-Paul | 1933 | F | FRA | 4 | 7 | 1778 | -9,61 | |
| 36 | m | TOUZANE Olivier | 2298 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1979 | -7,22 |
| 39 | VELOSO Sylvain | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1683 | 1057 | |
| 14 | WOLOSZYN Florent | 2060 | F | FRA | 5,5 | 7 | 1936 | +8,15 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs